Plateformes
Découvrez les plateformes et hubs de trading pris en charge dans B2CORE, ainsi qu’une comparaison des principales fonctionnalités et intégrations de chaque solution
Voici les plateformes et hubs de trading pris en charge dans B2CORE, avec le détail de leurs fonctionnalités.
Plateformes de trading
| Plateforme | Nom | Ouverture de compte | Transferts de fonds | Consultation des statistiques | Système de bonus B2CORE | B2CORE IB | Copy trading, PAMM, MAM via B2COPY | Application mobile B2CORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | B2TRADER (Spot & CFD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ (iOS et Android) |
![]() ![]() | cTrader | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (iOS et Android) |
![]() ![]() | MetaTrader 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (iOS et Android) |
![]() ![]() | MetaTrader 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (iOS et Android) |
![]() | DXtrade | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ |
![]() ![]() | Match-Trader | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
![]() ![]() | TradeLocker | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ |
Hubs de trading
| Plateforme | Nom | Devises fiduciaires pour les comptes sur marge | Cryptomonnaies pour les comptes sur marge | Intégration aux plateformes de trading | Bridge MT4 | Bridge MT5 | Types d’ordres pris en charge | TIF (durée de validité) des ordres pris en charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Centroid | USD, EUR, GBP, JPY, PLN | — | MetaTrader 4/5, cTrader, Match-Trader | Feeder + Plugin | Feeder + Gateway | Market, Limit, Stop | IOC, FOK, GTC |
![]() ![]() | OneZero | USD, EUR, GBP et autres devises majeures | BTC, ETH, XRP et autres cryptomonnaies majeures | B2TRADER, MetaTrader 4/5, cTrader, Match-Trader | Plugin pour la cotation et le trading | Gateway pour la cotation et le trading | Market, Limit, Stop | IOC, FOK, GTC |
![]() ![]() | PrimeXM | USD, EUR, GBP et autres devises majeures | Pas encore prises en charge | B2TRADER, MetaTrader 4/5, cTrader, Match-Trader | Feeder + Plugin | Feeder + Gateway | Market, Limit, Stop | IOC, FOK, GTC |
Dernière mise à jour le

















