支持的货币
查看 B2CORE 支持的加密货币和法定货币列表,包括 ISO 代码、Alpha 代码、小数精度及用于图形化展示的图标等详细信息
下表列出了 B2CORE 支持的加密货币和法定货币。每种货币均标明了 ISO 代码、Alpha 代码、小数精度和图标(如有)。这些图标用于在 B2CORE UI 中以图形方式展示货币。
法定货币
| 图标 | ISO 代码 | Alpha 代码 | 精度 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | ALL | 2 | 阿尔巴尼亚列克 |
![]() | 12 | DZD | 2 | 阿尔及利亚第纳尔 |
![]() | 32 | ARS | 2 | 阿根廷比索 |
![]() | 36 | AUD | 2 | 澳大利亚元 |
![]() | 44 | BSD | 2 | 巴哈马元 |
![]() | 48 | BHD | 3 | 巴林第纳尔 |
![]() | 50 | BDT | 2 | 孟加拉塔卡 |
![]() | 51 | AMD | 2 | 亚美尼亚德拉姆 |
![]() | 52 | BBD | 2 | 巴巴多斯元 |
![]() | 60 | BMD | 2 | 百慕大元 |
![]() | 64 | BTN | 2 | 不丹努尔特鲁姆 |
![]() | 68 | BOB | 2 | 玻利维亚诺 |
![]() | 72 | BWP | 2 | 博茨瓦纳普拉 |
![]() | 84 | BZD | 2 | 伯利兹元 |
![]() | 90 | SBD | 2 | 所罗门群岛元 |
![]() | 96 | BND | 2 | 文莱元 |
![]() | 104 | MMK | 2 | 缅甸元 |
![]() | 108 | BIF | 0 | 布隆迪法郎 |
![]() | 116 | KHR | 2 | 柬埔寨瑞尔 |
![]() | 124 | CAD | 2 | 加拿大元 |
![]() | 132 | CVE | 0 | 佛得角埃斯库多 |
![]() | 136 | KYD | 2 | 开曼群岛元 |
![]() | 144 | LKR | 2 | 斯里兰卡卢比 |
![]() | 152 | CLP | 0 | 智利比索 |
![]() | 156 | CNY (alias: CNH) | 2 | 人民币元 |
![]() | 170 | COP | 2 | 哥伦比亚比索 |
![]() | 174 | KMF | 0 | 科摩罗法郎 |
![]() | 188 | CRC | 2 | 哥斯达黎加科朗 |
![]() | 191 | HRK | 2 | 克罗地亚库纳 |
![]() | 192 | CUP | 2 | 古巴比索 |
![]() | 203 | CZK | 2 | 捷克克朗 |
![]() | 208 | DKK | 2 | 丹麦克朗 |
![]() | 214 | DOP | 2 | 多米尼加比索 |
![]() | 222 | SVC | 2 | 萨尔瓦多科朗 |
![]() | 230 | ETB | 2 | 埃塞俄比亚比尔 |
![]() | 232 | ERN | 2 | 厄立特里亚纳克法 |
![]() | 238 | FKP | 2 | 福克兰群岛镑 |
![]() | 242 | FJD | 2 | 斐济元 |
![]() | 262 | DJF | 0 | 吉布提法郎 |
![]() | 270 | GMD | 2 | 冈比亚达拉西 |
![]() | 292 | GIP | 2 | 直布罗陀镑 |
![]() | 320 | GTQ | 2 | 危地马拉格查尔 |
![]() | 324 | GNF | 0 | 几内亚法郎 |
![]() | 328 | GYD | 2 | 圭亚那元 |
![]() | 332 | HTG | 2 | 海地古德 |
![]() | 340 | HNL | 2 | 洪都拉斯伦皮拉 |
![]() | 344 | HKD | 2 | 港元 |
![]() | 348 | HUF | 2 | 匈牙利福林 |
![]() | 352 | ISK | 0 | 冰岛克朗 |
![]() | 356 | INR | 2 | 印度卢比 |
![]() | 360 | IDR | 2 | 印度尼西亚盾 |
![]() | 364 | IRR | 2 | 伊朗里亚尔 |
![]() | 365 | IRT | 2 | 伊朗土曼 |
![]() | 368 | IQD | 3 | 伊拉克第纳尔 |
![]() | 376 | ILS | 2 | 以色列新谢克尔 |
![]() | 388 | JMD | 2 | 牙买加元 |
![]() | 392 | JPY | 0 | 日元 |
![]() | 398 | KZT | 2 | 哈萨克斯坦坚戈 |
![]() | 400 | JOD | 3 | 约旦第纳尔 |
![]() | 404 | KES | 2 | 肯尼亚先令 |
![]() | 408 | KPW | 2 | 朝鲜元 |
![]() | 410 | KRW | 0 | 韩元 |
![]() | 414 | KWD | 3 | 科威特第纳尔 |
![]() | 417 | KGS | 2 | 吉尔吉斯斯坦索姆 |
![]() | 418 | LAK | 2 | 老挝基普 |
![]() | 422 | LBP | 2 | 黎巴嫩镑 |
![]() | 426 | LSL | 2 | 莱索托洛蒂 |
![]() | 430 | LRD | 2 | 利比里亚元 |
![]() | 434 | LYD | 3 | 利比亚第纳尔 |
![]() | 440 | LTL | 2 | 立陶宛立特 |
![]() | 446 | MOP | 2 | 澳门元 |
![]() | 454 | MWK | 2 | 马拉维克瓦查 |
![]() | 458 | MYR | 2 | 马来西亚林吉特 |
![]() | 462 | MVR | 2 | 马尔代夫拉菲亚 |
![]() | 478 | MRO | 1 | 毛里塔尼亚乌吉亚 |
![]() | 480 | MUR | 2 | 毛里求斯卢比 |
![]() | 484 | MXN | 2 | 墨西哥比索 |
![]() | 496 | MNT | 2 | 蒙古图格里克 |
![]() | 498 | MDL | 2 | 摩尔多瓦列伊 |
![]() | 504 | MAD | 2 | 摩洛哥迪拉姆 |
![]() | 512 | OMR | 3 | 阿曼里亚尔 |
![]() | 516 | NAD | 2 | 纳米比亚元 |
![]() | 524 | NPR | 2 | 尼泊尔卢比 |
![]() | 532 | ANG | 2 | 荷属安的列斯盾 |
![]() | 533 | AWG | 2 | 阿鲁巴弗罗林 |
![]() | 548 | VUV | 0 | 瓦努阿图瓦图 |
![]() | 554 | NZD | 2 | 新西兰元 |
![]() | 558 | NIO | 2 | 尼加拉瓜科多巴 |
![]() | 566 | NGN | 2 | 尼日利亚奈拉 |
![]() | 578 | NOK | 2 | 挪威克朗 |
![]() | 586 | PKR | 2 | 巴基斯坦卢比 |
![]() | 590 | PAB | 2 | 巴拿马巴波亚 |
![]() | 598 | PGK | 2 | 巴布亚新几内亚基那 |
![]() | 600 | PYG | 0 | 巴拉圭瓜拉尼 |
![]() | 604 | PEN | 2 | 秘鲁索尔 |
![]() | 608 | PHP | 2 | 菲律宾比索 |
![]() | 634 | QAR | 2 | 卡塔尔里亚尔 |
![]() | 643 | RUB | 2 | 俄罗斯卢布 |
![]() | 646 | RWF | 0 | 卢旺达法郎 |
![]() | 654 | SHP | 2 | 圣赫勒拿镑 |
![]() | 678 | STD | 2 | 圣多美和普林西比多布拉 |
![]() | 682 | SAR | 2 | 沙特里亚尔 |
![]() | 690 | SCR | 2 | 塞舌尔卢比 |
![]() | 694 | SLL | 2 | 塞拉利昂利昂 |
![]() | 702 | SGD | 2 | 新加坡元 |
![]() | 704 | VND | 0 | 越南盾 |
![]() | 706 | SOS | 2 | 索马里先令 |
![]() | 710 | ZAR | 2 | 南非兰特 |
![]() | 728 | SSP | 2 | 南苏丹镑 |
![]() | 748 | SZL | 2 | 斯威士兰里兰吉尼 |
![]() | 752 | SEK | 2 | 瑞典克朗 |
![]() | 756 | CHF | 2 | 瑞士法郎 |
![]() | 760 | SYP | 2 | 叙利亚镑 |
![]() | 764 | THB | 2 | 泰铢 |
![]() | 776 | TOP | 2 | 汤加潘加 |
![]() | 780 | TTD | 2 | 特立尼达和多巴哥元 |
![]() | 784 | AED | 2 | 阿联酋迪拉姆 |
![]() | 788 | TND | 3 | 突尼斯第纳尔 |
![]() | 800 | UGX | 0 | 乌干达先令 |
![]() | 807 | MKD | 2 | 马其顿第纳尔 |
![]() | 810 | RUR | 2 | 俄罗斯卢布 |
![]() | 818 | EGP | 2 | 埃及镑 |
![]() | 826 | GBP | 2 | 英镑 |
![]() | 834 | TZS | 2 | 坦桑尼亚先令 |
![]() | 840 | USD | 2 | 美元 |
![]() | 858 | UYU | 2 | 乌拉圭比索 |
![]() | 860 | UZS | 2 | 乌兹别克斯坦索姆 |
![]() | 882 | WST | 2 | 萨摩亚塔拉 |
![]() | 886 | YER | 2 | 也门里亚尔 |
![]() | 901 | TWD | 2 | 新台币 |
![]() | 931 | CUC | 2 | 古巴可兑换比索 |
![]() | 932 | ZWL | 2 | 津巴布韦元A/10 |
![]() | 933 | BYN | 2 | 白俄罗斯卢布 |
![]() | 934 | TMT | 2 | 土库曼斯坦马纳特 |
![]() | 936 | GHS | 2 | 加纳塞地 |
![]() | 937 | VEF | 2 | 委内瑞拉玻利瓦尔 |
![]() | 938 | SDG | 2 | 苏丹镑 |
![]() | 940 | UYI | 0 | 乌拉圭指数单位比索 (URUIURUI)(基金代码) |
![]() | 941 | RSD | 2 | 塞尔维亚第纳尔 |
![]() | 943 | MZN | 2 | 莫桑比克梅蒂卡尔 |
![]() | 944 | AZN | 2 | 阿塞拜疆马纳特 |
![]() | 946 | RON | 2 | 罗马尼亚列伊 |
![]() | 947 | CHE | 2 | WIR 欧元(补充货币) |
![]() | 948 | CHW | 2 | WIR 法郎(补充货币) |
![]() | 949 | TRY | 2 | 土耳其里拉 |
![]() | 950 | XAF | 0 | 中非金融合作法郎 BEAC |
![]() | 951 | XCD | 2 | 东加勒比元 |
![]() | 952 | XOF | 0 | 西非法郎 BCEAO |
![]() | 953 | XPF | 0 | CFP 法郎(太平洋法郎) |
![]() | 955 | XBA | 欧洲复合货币单位(EURCO)(债券市场单位) | |
![]() | 956 | XBB | 欧洲货币单位 (E.M.U.-6)(债券市场单位) | |
![]() | 957 | XBC | 欧洲记账单位 9(E.U.A.-9)(债券市场单位) | |
![]() | 958 | XBD | 欧洲记账单位 17(E.U.A.-17)(债券市场单位) | |
![]() | 959 | XAU | 2 | 黄金(一金衡盎司) |
![]() | 960 | XDR | 特别提款权 | |
![]() | 961 | XAG | 3 | 白银(一金衡盎司) |
![]() | 962 | XPT | 2 | 铂金(一金衡盎司) |
![]() | 963 | XTS | 保留用于测试目的的代码 | |
![]() | 964 | XPD | 2 | 钯金(一金衡盎司) |
![]() | 965 | XUA | 非洲开发银行记账单位 | |
![]() | 967 | ZMW | 2 | 赞比亚克瓦查 |
![]() | 968 | SRD | 2 | 苏里南元 |
![]() | 969 | MGA | 1 | 马达加斯加阿里亚里 |
![]() | 970 | COU | 2 | 实际价值单位 (UVR)(基金代码) |
![]() | 971 | AFN | 2 | 阿富汗阿富汗尼 |
![]() | 972 | TJS | 2 | 塔吉克斯坦索莫尼 |
![]() | 973 | AOA | 2 | 安哥拉宽扎 |
![]() | 975 | BGN | 2 | 保加利亚列弗 |
![]() | 976 | CDF | 2 | 刚果法郎 |
![]() | 977 | BAM | 2 | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 |
![]() | 978 | EUR | 2 | 欧元 |
![]() | 979 | MXV | 2 | 墨西哥投资单位 (UDI)(基金代码) |
![]() | 980 | UAH | 2 | 乌克兰格里夫纳 |
![]() | 981 | GEL | 2 | 格鲁吉亚拉里 |
![]() | 984 | BOV | 2 | 玻利维亚 Mvdol(基金代码) |
![]() | 985 | PLN | 2 | 波兰兹罗提 |
![]() | 986 | BRL | 2 | 巴西雷亚尔 |
![]() | 990 | CLF | 4 | 发展单位(基金代码) |
![]() | 994 | XSU | SUCRE | |
![]() | 997 | USN | 2 | 美元(次日)(基金代码) |
![]() | 999 | XXX | 无货币 |
加密货币
| 图标 | ISO 代码 | Alpha 代码 | 精度 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1000 | BTC (alias: XBT) | 8 | 比特币 |
![]() | 1002 | ETH | 18 | 以太坊 |
![]() | 1003 | LTC | 8 | 莱特币 |
![]() | 1004 | ETC | 8 | 以太坊经典 |
![]() | 1005 | DASH (alias: DSH) | 8 | DASH |
![]() | 1006 | BCH | 8 | 比特币现金 |
![]() | 1007 | XMR | 8 | 门罗币 |
![]() | 1009 | PZM | 8 | Prizm |
![]() | 1010 | XRP | 6 | 瑞波币 |
![]() | 1012 | XEM | 8 | XEM |
![]() | 1015 | TFT | 8 | ThreeFold Token |
![]() | 1018 | ADA | 8 | ADA |
![]() | 1019 | DOGE | 8 | 狗狗币 |
![]() | 1020 | ZEC | 8 | Zcach |
![]() | 1021 | XLM | 7 | Stellar |
![]() | 1022 | EOS | 8 | EOS |
![]() | 1023 | BWK | 8 | Bulwark |
![]() | 1025 | NSD | 8 | Nasdacoin |
![]() | 1026 | TRX | 8 | Tron |
![]() | 1027 | FUT | 8 | FutPlayCoin |
![]() | 1029 | MPC | 8 | MediaPlayCash |
![]() | 1995 | XTZ | 8 | Tezos |
![]() | 1996 | WAVES | 8 | Waves |
![]() | 1997 | ICX | 8 | Icon |
![]() | 1999 | BSV | 8 | Bitcoin SV |
![]() | 2000 | B2B (alias: B2BX) | 18 | B2BX |
![]() | 2005 | USDT | 8 | 泰达币 |
![]() | 2006 | EURT | 8 | Tether EUR |
![]() | 2007 | R | 8 | Revain |
![]() | 2008 | OMG | 8 | OmiseGO |
![]() | 2009 | IOST | 8 | IOSToken |
![]() | 2010 | VIU | 8 | Viuly |
![]() | 2011 | EOS Token | 8 | EOS Token |
![]() | 2012 | SRNT | 18 | Serenity |
![]() | 2014 | NEO | 8 | NEO |
![]() | 2016 | BXN | 8 | BITTXN |
![]() | 2018 | DTC | 8 | DateCoin |
![]() | 2020 | OLXA | 2 | OLXA |
![]() | 2021 | PAX | 8 | PAX |
![]() | 2022 | TUSD | 8 | TrueUSD |
![]() | 2023 | GUSD | 8 | Gemini Dollar |
![]() | 2024 | USDC | 8 | USD Coin |
![]() | 2025 | BNB | 8 | Binance Coin |
![]() | 2030 | XGT | 8 | XGT |
![]() | 2032 | HDP | 4 | HedPay |
![]() | 2033 | NADM | 8 | NeoAdam |
![]() | 2034 | NOAH | 18 | NOAHCOIN |
![]() | 2035 | TC | 8 | Titan Coin |
![]() | 2036 | GGC | 18 | GG World Lottery |
![]() | 2037 | SIM | 18 | Simmitri |
![]() | 2038 | CTC | 18 | Catholic Coin |
![]() | 2039 | MYX | 8 | Myoho |
![]() | 2040 | CRAFTR | 18 | CraftR |
![]() | 2041 | XRX | 8 | Global Property Register |
![]() | 2042 | USDQ | 18 | USDQ |
![]() | 2043 | ELLEX | 18 | Ellex Coin |
![]() | 2044 | ANX | 8 | COINANX |
![]() | 2045 | BNX | 8 | BTCNEXT Coin |
![]() | 2046 | BFCL | 18 | BFCL Token |
![]() | 2047 | ERN | 8 | EURON |
![]() | 2048 | NWX | 8 | NIWIX Token |
![]() | 2049 | C3W | 8 | C3 Wallet |
![]() | 2050 | QDAO | 18 | Q DAO |
![]() | 2051 | SPD | 18 | SPINDLE |
![]() | 2053 | ZTX | 18 | Zulu Republic Token |
![]() | 2054 | ITM | 8 | ITADAKI-MASU Coin |
![]() | 2055 | DEC | 8 | Darico Ecosystem Coin |
![]() | 2056 | KRWQ | 8 | KRWQ Stablecoin by Q DAO v1.0 |
![]() | 2057 | NZE | 8 | Nagezeni |
![]() | 2058 | NIOX | 8 | NIOX |
![]() | 2060 | VEST | 8 | VestChain |
![]() | 2061 | BKZ | 8 | Bitkruz Token |
![]() | 2066 | FMT | 8 | Free Market Token |
![]() | 2068 | DAI | 8 | Dai Stablecoin |
![]() | 2070 | AZ | 8 | AZ Token |
![]() | 2071 | B21 | 8 | B21 Token |
![]() | 2075 | PDATA | 8 | PDATA |
![]() | 2077 | BUSD | 8 | Binance USD |
![]() | 2078 | ZVC | 8 | Zeven Coin |
![]() | 2081 | ARBIS | 8 | ARBIS |
![]() | 2083 | BII | 8 | Bitcoin 2 |
![]() | 2084 | BDS | 8 | Bitcoin Dollar Stable |
![]() | 2086 | BWON | 8 | Bitcoin BWON |
![]() | 2087 | BYUN | 8 | Bitcoin BYUN |
![]() | 2088 | NEX | 8 | NEX |
![]() | 2090 | TEX | 8 | TEX |
![]() | 2106 | AKRO | 18 | Akropolis |
![]() | 2107 | ALPHA | 18 | Alpha Finance Lab |
![]() | 2110 | BZRX | 18 | bZx Protocol |
![]() | 2111 | CHR | 6 | Chromia |
![]() | 2113 | MANA | 18 | Decentraland |
![]() | 2114 | FTT | 18 | FTX Token |
![]() | 2115 | LRC | 18 | Loopring |
![]() | 2117 | COMP | 18 | Compound |
![]() | 2121 | RSR | 18 | Reserve Rights |
![]() | 2122 | SRM | 6 | Serum |
![]() | 2123 | SHIB | 18 | SHIBA INU |
![]() | 2126 | SNX | 18 | Synthetix |
![]() | 2128 | SAND | 18 | The Sandbox |
![]() | 2132 | BAND | 18 | Band Protocol |
![]() | 2133 | BAT | 18 | Basic Attention Token |
![]() | 2136 | SUSHI | 18 | SushiSwap |
![]() | 2141 | YFI | 18 | yearn.finance |
![]() | 2146 | FTM | 18 | Fantom |
![]() | 2147 | AXS | 18 | Axie Infinity |
![]() | 2153 | CHZ | 18 | Chiliz |
![]() | 2160 | 1INCH | 18 | 1inch |
![]() | 2161 | OCEAN | 18 | Ocean Protocol |
![]() | 2947 | CAKE | 18 | PancakeSwap |
![]() | 2949 | CRV | 18 | Curve DAO Token |
![]() | 2956 | REN | 18 | Ren |
![]() | 2957 | CEL | 4 | Celsius |
![]() | 2959 | ENJ | 18 | Enjin Coin |
![]() | 2962 | GRT | 18 | The Graph |
![]() | 2964 | AAVE | 18 | Aave |
![]() | 2968 | COVIP | 8 | COVIP |
![]() | 2969 | SCAMUNKNOWN | 8 | 诈骗警报:未知状态。审核由 Q DeFi Rating 完成 |
![]() | 2970 | SCAMMEDIUMRISK | 8 | 诈骗警报:中等风险。审核由 Q DeFi Rating 完成 |
![]() | 2971 | SCAMHIGH | 8 | 诈骗警报:高概率。审核由 Q DeFi Rating 完成 |
![]() | 2972 | NOAHARK | 8 | NOAH 的 DeFi ARK v.1 治理代币 |
![]() | 2973 | FLR | 8 | Spark |
![]() | 2974 | FXRP | 8 | Spark |
![]() | 2975 | XYM | 8 | XYM |
![]() | 2976 | QDEFI | 8 | Q DeFi Rating & Governance token v2.0 Token |
![]() | 2977 | T34 | 8 | Platinum Software TECHNOLOGIES |
![]() | 2978 | CNYQ | 8 | CNYQ Stablecoin by Q DAO |
![]() | 2979 | JPYQ | 8 | JPYQ Stablecoin by Q DAO |
![]() | 2980 | MILK2 | 8 | MILK2 Coin |
![]() | 2981 | SHAKE | 8 | SHAKE Coin |
![]() | 2982 | MATIC | 8 | Matic Network |
![]() | 2983 | ERG | 8 | Ergo |
![]() | 2984 | LTCP | 8 | Litecoin PoS |
![]() | 2985 | ZRX | 8 | 0x |
![]() | 2986 | BIP | 8 | Minter |
![]() | 2987 | ATOM | 8 | Cosmos |
![]() | 2988 | GRAM | 8 | Telegram Open Network IOU |
![]() | 2989 | JPYQ | 8 | JPYQ |
![]() | 2990 | NOAHP | 8 | NOAH.platinum |
![]() | 2991 | CC | 8 | Custom Coin |
![]() | 2993 | SPD | 8 | Spindle |
![]() | 2994 | OWC | 8 | ODUWA Coin |
![]() | 2995 | NCER | 0 | NIWIX Certificate |
![]() | 2996 | NWX | 8 | NIWIX Token |
![]() | 2997 | ERN | 8 | EURON |
![]() | 2998 | BFCL | 8 | BFCL Token |
![]() | 2999 | ABBC | 8 | ABBC |
![]() | 3007 | UMA | 18 | UMA Voting Token v1 |
![]() | 3099 | ALICE | 6 | ALICE |
最后更新于








































































































































