العملات المدعومة
استكشف قائمة العملات المشفرة والورقية المدعومة في B2CORE، بما في ذلك تفاصيل مثل رمز ISO والرمز الأبجدي والدقة العشرية والأيقونات للتمثيل الرسومي
تسرد الجداول أدناه العملات المشفرة والورقية المدعومة في B2CORE. يتم تحديد رمز ISO والرمز الأبجدي والدقة العشرية والأيقونة (إن توفرت) لكل عملة. تُستخدم الأيقونات للتمثيل الرسومي للعملات في واجهة مستخدم B2CORE.
العملات الورقية
| الأيقونة | رمز ISO | الرمز الأبجدي | الدقة | الاسم |
|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | ALL | 2 | ليك ألباني |
![]() | 12 | DZD | 2 | دينار جزائري |
![]() | 32 | ARS | 2 | بيزو أرجنتيني |
![]() | 36 | AUD | 2 | دولار أسترالي |
![]() | 44 | BSD | 2 | دولار بهامي |
![]() | 48 | BHD | 3 | دينار بحريني |
![]() | 50 | BDT | 2 | تاكا بنغلاديشية |
![]() | 51 | AMD | 2 | درام أرميني |
![]() | 52 | BBD | 2 | دولار باربادوسي |
![]() | 60 | BMD | 2 | دولار برمودي |
![]() | 64 | BTN | 2 | نغولتروم بوتاني |
![]() | 68 | BOB | 2 | بوليفيانو |
![]() | 72 | BWP | 2 | بولا بوتسواني |
![]() | 84 | BZD | 2 | دولار بليزي |
![]() | 90 | SBD | 2 | دولار جزر سليمان |
![]() | 96 | BND | 2 | دولار بروناي |
![]() | 104 | MMK | 2 | كيات ميانماري |
![]() | 108 | BIF | 0 | فرنك بوروندي |
![]() | 116 | KHR | 2 | ريال كمبودي |
![]() | 124 | CAD | 2 | دولار كندي |
![]() | 132 | CVE | 0 | إسكودو الرأس الأخضر |
![]() | 136 | KYD | 2 | دولار جزر كايمان |
![]() | 144 | LKR | 2 | روبية سريلانكية |
![]() | 152 | CLP | 0 | بيزو تشيلي |
![]() | 156 | CNY (alias: CNH) | 2 | يوان صيني |
![]() | 170 | COP | 2 | بيزو كولومبي |
![]() | 174 | KMF | 0 | فرنك قمري |
![]() | 188 | CRC | 2 | كولون كوستاريكي |
![]() | 191 | HRK | 2 | كونا كرواتية |
![]() | 192 | CUP | 2 | بيزو كوبي |
![]() | 203 | CZK | 2 | كورونا تشيكية |
![]() | 208 | DKK | 2 | كرونة دنماركية |
![]() | 214 | DOP | 2 | بيزو دومينيكاني |
![]() | 222 | SVC | 2 | كولون سلفادوري |
![]() | 230 | ETB | 2 | بير إثيوبي |
![]() | 232 | ERN | 2 | نافكا إريترية |
![]() | 238 | FKP | 2 | جنيه جزر فوكلاند |
![]() | 242 | FJD | 2 | دولار فيجي |
![]() | 262 | DJF | 0 | فرنك جيبوتي |
![]() | 270 | GMD | 2 | دالاسي غامبي |
![]() | 292 | GIP | 2 | جنيه جبل طارق |
![]() | 320 | GTQ | 2 | كيتزال غواتيمالي |
![]() | 324 | GNF | 0 | فرنك غيني |
![]() | 328 | GYD | 2 | دولار غياني |
![]() | 332 | HTG | 2 | غورد هايتي |
![]() | 340 | HNL | 2 | لمبيرا هندوراسية |
![]() | 344 | HKD | 2 | دولار هونغ كونغ |
![]() | 348 | HUF | 2 | فورنت مجري |
![]() | 352 | ISK | 0 | كرونا آيسلندية |
![]() | 356 | INR | 2 | روبية هندية |
![]() | 360 | IDR | 2 | روبية إندونيسية |
![]() | 364 | IRR | 2 | ريال إيراني |
![]() | 365 | IRT | 2 | تومان إيراني |
![]() | 368 | IQD | 3 | دينار عراقي |
![]() | 376 | ILS | 2 | شيكل إسرائيلي جديد |
![]() | 388 | JMD | 2 | دولار جامايكي |
![]() | 392 | JPY | 0 | ين ياباني |
![]() | 398 | KZT | 2 | تنغي كازاخستاني |
![]() | 400 | JOD | 3 | دينار أردني |
![]() | 404 | KES | 2 | شلن كيني |
![]() | 408 | KPW | 2 | وون كوري شمالي |
![]() | 410 | KRW | 0 | وون كوري جنوبي |
![]() | 414 | KWD | 3 | دينار كويتي |
![]() | 417 | KGS | 2 | سوم قرغيزي |
![]() | 418 | LAK | 2 | كيب لاوي |
![]() | 422 | LBP | 2 | جنيه لبناني |
![]() | 426 | LSL | 2 | لوتي ليسوتو |
![]() | 430 | LRD | 2 | دولار ليبيري |
![]() | 434 | LYD | 3 | دينار ليبي |
![]() | 440 | LTL | 2 | ليتاس ليتواني |
![]() | 446 | MOP | 2 | باتاكا ماكاوية |
![]() | 454 | MWK | 2 | كواشا ملاوية |
![]() | 458 | MYR | 2 | رينغيت ماليزي |
![]() | 462 | MVR | 2 | روفية مالديفية |
![]() | 478 | MRO | 1 | أوقية موريتانية |
![]() | 480 | MUR | 2 | روبية موريشيوسية |
![]() | 484 | MXN | 2 | بيزو مكسيكي |
![]() | 496 | MNT | 2 | توغروغ منغولي |
![]() | 498 | MDL | 2 | ليو مولدوفي |
![]() | 504 | MAD | 2 | درهم مغربي |
![]() | 512 | OMR | 3 | ريال عماني |
![]() | 516 | NAD | 2 | دولار ناميبي |
![]() | 524 | NPR | 2 | روبية نيبالية |
![]() | 532 | ANG | 2 | غيلدر جزر الأنتيل الهولندية |
![]() | 533 | AWG | 2 | فلورين أروبي |
![]() | 548 | VUV | 0 | فاتو فانواتو |
![]() | 554 | NZD | 2 | دولار نيوزيلندي |
![]() | 558 | NIO | 2 | كوردوبا نيكاراغوية |
![]() | 566 | NGN | 2 | نايرا نيجيرية |
![]() | 578 | NOK | 2 | كرونة نرويجية |
![]() | 586 | PKR | 2 | روبية باكستانية |
![]() | 590 | PAB | 2 | بالبوا بنمية |
![]() | 598 | PGK | 2 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
![]() | 600 | PYG | 0 | غواراني باراغواي |
![]() | 604 | PEN | 2 | سول بيروفي |
![]() | 608 | PHP | 2 | بيزو فلبيني |
![]() | 634 | QAR | 2 | ريال قطري |
![]() | 643 | RUB | 2 | روبل روسي |
![]() | 646 | RWF | 0 | فرنك رواندي |
![]() | 654 | SHP | 2 | جنيه سانت هيلينا |
![]() | 678 | STD | 2 | دوبرا ساو تومي وبرينسيب |
![]() | 682 | SAR | 2 | ريال سعودي |
![]() | 690 | SCR | 2 | روبية سيشلية |
![]() | 694 | SLL | 2 | ليون سيراليوني |
![]() | 702 | SGD | 2 | دولار سنغافوري |
![]() | 704 | VND | 0 | دونغ فيتنامي |
![]() | 706 | SOS | 2 | شلن صومالي |
![]() | 710 | ZAR | 2 | راند جنوب أفريقي |
![]() | 728 | SSP | 2 | جنيه جنوب سوداني |
![]() | 748 | SZL | 2 | ليلانغيني سوازي |
![]() | 752 | SEK | 2 | كرونة/كرونات سويدية |
![]() | 756 | CHF | 2 | فرنك سويسري |
![]() | 760 | SYP | 2 | ليرة سورية |
![]() | 764 | THB | 2 | بات تايلاندي |
![]() | 776 | TOP | 2 | بانغا تونغية |
![]() | 780 | TTD | 2 | دولار ترينيداد وتوباغو |
![]() | 784 | AED | 2 | درهم إماراتي |
![]() | 788 | TND | 3 | دينار تونسي |
![]() | 800 | UGX | 0 | شلن أوغندي |
![]() | 807 | MKD | 2 | دينار مقدوني |
![]() | 810 | RUR | 2 | روبل روسي |
![]() | 818 | EGP | 2 | جنيه مصري |
![]() | 826 | GBP | 2 | جنيه إسترليني |
![]() | 834 | TZS | 2 | شلن تنزاني |
![]() | 840 | USD | 2 | دولار الولايات المتحدة |
![]() | 858 | UYU | 2 | بيزو أوروغواي |
![]() | 860 | UZS | 2 | سوم أوزبكستاني |
![]() | 882 | WST | 2 | تالا ساموي |
![]() | 886 | YER | 2 | ريال يمني |
![]() | 901 | TWD | 2 | دولار تايواني جديد |
![]() | 931 | CUC | 2 | بيزو كوبي قابل للتحويل |
![]() | 932 | ZWL | 2 | دولار زيمبابوي A/10 |
![]() | 933 | BYN | 2 | روبل بيلاروسي |
![]() | 934 | TMT | 2 | مانات تركمانستاني |
![]() | 936 | GHS | 2 | سيدي غاني |
![]() | 937 | VEF | 2 | بوليفار فنزويلي |
![]() | 938 | SDG | 2 | جنيه سوداني |
![]() | 940 | UYI | 0 | بيزو أوروغواي بوحدات مفهرسة (URUIURUI) (رمز أموال) |
![]() | 941 | RSD | 2 | دينار صربي |
![]() | 943 | MZN | 2 | متيكال موزمبيقي |
![]() | 944 | AZN | 2 | مانات أذربيجاني |
![]() | 946 | RON | 2 | ليو روماني |
![]() | 947 | CHE | 2 | يورو WIR (عملة تكميلية) |
![]() | 948 | CHW | 2 | فرنك WIR (عملة تكميلية) |
![]() | 949 | TRY | 2 | ليرة تركية |
![]() | 950 | XAF | 0 | فرنك CFA BEAC |
![]() | 951 | XCD | 2 | دولار شرق الكاريبي |
![]() | 952 | XOF | 0 | فرنك CFA BCEAO |
![]() | 953 | XPF | 0 | فرنك CFP (فرنك المحيط الهادئ) |
![]() | 955 | XBA | الوحدة الأوروبية المركبة (EURCO) (وحدة سوق السندات) | |
![]() | 956 | XBB | الوحدة النقدية الأوروبية (E.M.U.-6) (وحدة سوق السندات) | |
![]() | 957 | XBC | وحدة الحساب الأوروبية 9 (E.U.A.-9) (وحدة سوق السندات) | |
![]() | 958 | XBD | وحدة الحساب الأوروبية 17 (E.U.A.-17) (وحدة سوق السندات) | |
![]() | 959 | XAU | 2 | ذهب (أونصة تروي واحدة) |
![]() | 960 | XDR | حقوق السحب الخاصة | |
![]() | 961 | XAG | 3 | فضة (أونصة تروي واحدة) |
![]() | 962 | XPT | 2 | بلاتين (أونصة تروي واحدة) |
![]() | 963 | XTS | رمز محجوز لأغراض الاختبار | |
![]() | 964 | XPD | 2 | بلاديوم (أونصة تروي واحدة) |
![]() | 965 | XUA | وحدة حساب ADB | |
![]() | 967 | ZMW | 2 | كواشا زامبية |
![]() | 968 | SRD | 2 | دولار سورينامي |
![]() | 969 | MGA | 1 | أرياري مدغشقري |
![]() | 970 | COU | 2 | Unidad de Valor Real (UVR) (رمز أموال) |
![]() | 971 | AFN | 2 | أفغاني أفغاني |
![]() | 972 | TJS | 2 | سوموني طاجيكستاني |
![]() | 973 | AOA | 2 | كوانزا أنغولي |
![]() | 975 | BGN | 2 | ليف بلغاري |
![]() | 976 | CDF | 2 | فرنك كونغولي |
![]() | 977 | BAM | 2 | مارك بوسني وهرسكي قابل للتحويل |
![]() | 978 | EUR | 2 | يورو |
![]() | 979 | MXV | 2 | Unidad de Inversion المكسيكية (UDI) (رمز أموال) |
![]() | 980 | UAH | 2 | هريفنيا أوكرانية |
![]() | 981 | GEL | 2 | لاري جورجي |
![]() | 984 | BOV | 2 | Mvdol بوليفي (رمز أموال) |
![]() | 985 | PLN | 2 | زلوتي بولندي |
![]() | 986 | BRL | 2 | ريال برازيلي |
![]() | 990 | CLF | 4 | Unidad de Fomento (رمز أموال) |
![]() | 994 | XSU | SUCRE | |
![]() | 997 | USN | 2 | دولار الولايات المتحدة (اليوم التالي) (رمز أموال) |
![]() | 999 | XXX | لا توجد عملة |
العملات المشفرة
| الأيقونة | رمز ISO | الرمز الأبجدي | الدقة | الاسم |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1000 | BTC (alias: XBT) | 8 | Bitcoin |
![]() | 1002 | ETH | 18 | Ethereum |
![]() | 1003 | LTC | 8 | Litecoin |
![]() | 1004 | ETC | 8 | Ethereum Classic |
![]() | 1005 | DASH (alias: DSH) | 8 | DASH |
![]() | 1006 | BCH | 8 | Bitcoin Cash |
![]() | 1007 | XMR | 8 | Monero |
![]() | 1009 | PZM | 8 | Prizm |
![]() | 1010 | XRP | 6 | Ripple |
![]() | 1012 | XEM | 8 | XEM |
![]() | 1015 | TFT | 8 | ThreeFold Token |
![]() | 1018 | ADA | 8 | ADA |
![]() | 1019 | DOGE | 8 | Dogecoin |
![]() | 1020 | ZEC | 8 | Zcach |
![]() | 1021 | XLM | 7 | Stellar |
![]() | 1022 | EOS | 8 | EOS |
![]() | 1023 | BWK | 8 | Bulwark |
![]() | 1025 | NSD | 8 | Nasdacoin |
![]() | 1026 | TRX | 8 | Tron |
![]() | 1027 | FUT | 8 | FutPlayCoin |
![]() | 1029 | MPC | 8 | MediaPlayCash |
![]() | 1995 | XTZ | 8 | Tezos |
![]() | 1996 | WAVES | 8 | Waves |
![]() | 1997 | ICX | 8 | Icon |
![]() | 1999 | BSV | 8 | Bitcoin SV |
![]() | 2000 | B2B (alias: B2BX) | 18 | B2BX |
![]() | 2005 | USDT | 8 | Tether |
![]() | 2006 | EURT | 8 | Tether EUR |
![]() | 2007 | R | 8 | Revain |
![]() | 2008 | OMG | 8 | OmiseGO |
![]() | 2009 | IOST | 8 | IOSToken |
![]() | 2010 | VIU | 8 | Viuly |
![]() | 2011 | EOS Token | 8 | EOS Token |
![]() | 2012 | SRNT | 18 | Serenity |
![]() | 2014 | NEO | 8 | NEO |
![]() | 2016 | BXN | 8 | BITTXN |
![]() | 2018 | DTC | 8 | DateCoin |
![]() | 2020 | OLXA | 2 | OLXA |
![]() | 2021 | PAX | 8 | PAX |
![]() | 2022 | TUSD | 8 | TrueUSD |
![]() | 2023 | GUSD | 8 | Gemini Dollar |
![]() | 2024 | USDC | 8 | USD Coin |
![]() | 2025 | BNB | 8 | Binance Coin |
![]() | 2030 | XGT | 8 | XGT |
![]() | 2032 | HDP | 4 | HedPay |
![]() | 2033 | NADM | 8 | NeoAdam |
![]() | 2034 | NOAH | 18 | NOAHCOIN |
![]() | 2035 | TC | 8 | Titan Coin |
![]() | 2036 | GGC | 18 | GG World Lottery |
![]() | 2037 | SIM | 18 | Simmitri |
![]() | 2038 | CTC | 18 | Catholic Coin |
![]() | 2039 | MYX | 8 | Myoho |
![]() | 2040 | CRAFTR | 18 | CraftR |
![]() | 2041 | XRX | 8 | Global Property Register |
![]() | 2042 | USDQ | 18 | USDQ |
![]() | 2043 | ELLEX | 18 | Ellex Coin |
![]() | 2044 | ANX | 8 | COINANX |
![]() | 2045 | BNX | 8 | BTCNEXT Coin |
![]() | 2046 | BFCL | 18 | BFCL Token |
![]() | 2047 | ERN | 8 | EURON |
![]() | 2048 | NWX | 8 | NIWIX Token |
![]() | 2049 | C3W | 8 | C3 Wallet |
![]() | 2050 | QDAO | 18 | Q DAO |
![]() | 2051 | SPD | 18 | SPINDLE |
![]() | 2053 | ZTX | 18 | Zulu Republic Token |
![]() | 2054 | ITM | 8 | ITADAKI-MASU Coin |
![]() | 2055 | DEC | 8 | Darico Ecosystem Coin |
![]() | 2056 | KRWQ | 8 | KRWQ Stablecoin by Q DAO v1.0 |
![]() | 2057 | NZE | 8 | Nagezeni |
![]() | 2058 | NIOX | 8 | NIOX |
![]() | 2060 | VEST | 8 | VestChain |
![]() | 2061 | BKZ | 8 | Bitkruz Token |
![]() | 2066 | FMT | 8 | Free Market Token |
![]() | 2068 | DAI | 8 | Dai Stablecoin |
![]() | 2070 | AZ | 8 | AZ Token |
![]() | 2071 | B21 | 8 | B21 Token |
![]() | 2075 | PDATA | 8 | PDATA |
![]() | 2077 | BUSD | 8 | Binance USD |
![]() | 2078 | ZVC | 8 | Zeven Coin |
![]() | 2081 | ARBIS | 8 | ARBIS |
![]() | 2083 | BII | 8 | Bitcoin 2 |
![]() | 2084 | BDS | 8 | Bitcoin Dollar Stable |
![]() | 2086 | BWON | 8 | Bitcoin BWON |
![]() | 2087 | BYUN | 8 | Bitcoin BYUN |
![]() | 2088 | NEX | 8 | NEX |
![]() | 2090 | TEX | 8 | TEX |
![]() | 2106 | AKRO | 18 | Akropolis |
![]() | 2107 | ALPHA | 18 | Alpha Finance Lab |
![]() | 2110 | BZRX | 18 | bZx Protocol |
![]() | 2111 | CHR | 6 | Chromia |
![]() | 2113 | MANA | 18 | Decentraland |
![]() | 2114 | FTT | 18 | FTX Token |
![]() | 2115 | LRC | 18 | Loopring |
![]() | 2117 | COMP | 18 | Compound |
![]() | 2121 | RSR | 18 | Reserve Rights |
![]() | 2122 | SRM | 6 | Serum |
![]() | 2123 | SHIB | 18 | SHIBA INU |
![]() | 2126 | SNX | 18 | Synthetix |
![]() | 2128 | SAND | 18 | The Sandbox |
![]() | 2132 | BAND | 18 | Band Protocol |
![]() | 2133 | BAT | 18 | Basic Attention Token |
![]() | 2136 | SUSHI | 18 | SushiSwap |
![]() | 2141 | YFI | 18 | yearn.finance |
![]() | 2146 | FTM | 18 | Fantom |
![]() | 2147 | AXS | 18 | Axie Infinity |
![]() | 2153 | CHZ | 18 | Chiliz |
![]() | 2160 | 1INCH | 18 | 1inch |
![]() | 2161 | OCEAN | 18 | Ocean Protocol |
![]() | 2947 | CAKE | 18 | PancakeSwap |
![]() | 2949 | CRV | 18 | Curve DAO Token |
![]() | 2956 | REN | 18 | Ren |
![]() | 2957 | CEL | 4 | Celsius |
![]() | 2959 | ENJ | 18 | Enjin Coin |
![]() | 2962 | GRT | 18 | The Graph |
![]() | 2964 | AAVE | 18 | Aave |
![]() | 2968 | COVIP | 8 | COVIP |
![]() | 2969 | SCAMUNKNOWN | 8 | تنبيه احتيال: حالة غير معروفة. أُجري التدقيق بواسطة Q DeFi Rating |
![]() | 2970 | SCAMMEDIUMRISK | 8 | تنبيه احتيال: مخاطر متوسطة. أُجري التدقيق بواسطة Q DeFi Rating |
![]() | 2971 | SCAMHIGH | 8 | تنبيه احتيال: احتمال مرتفع. أُجري التدقيق بواسطة Q DeFi Rating |
![]() | 2972 | NOAHARK | 8 | رمز الحوكمة NOAH’s DeFi ARK v.1 |
![]() | 2973 | FLR | 8 | Spark |
![]() | 2974 | FXRP | 8 | Spark |
![]() | 2975 | XYM | 8 | XYM |
![]() | 2976 | QDEFI | 8 | رمز Q DeFi Rating & Governance v2.0 |
![]() | 2977 | T34 | 8 | Platinum Software TECHNOLOGIES |
![]() | 2978 | CNYQ | 8 | عملة CNYQ المستقرة بواسطة Q DAO |
![]() | 2979 | JPYQ | 8 | عملة JPYQ المستقرة بواسطة Q DAO |
![]() | 2980 | MILK2 | 8 | MILK2 Coin |
![]() | 2981 | SHAKE | 8 | SHAKE Coin |
![]() | 2982 | MATIC | 8 | Matic Network |
![]() | 2983 | ERG | 8 | Ergo |
![]() | 2984 | LTCP | 8 | Litecoin PoS |
![]() | 2985 | ZRX | 8 | 0x |
![]() | 2986 | BIP | 8 | Minter |
![]() | 2987 | ATOM | 8 | Cosmos |
![]() | 2988 | GRAM | 8 | Telegram Open Network IOU |
![]() | 2989 | JPYQ | 8 | JPYQ |
![]() | 2990 | NOAHP | 8 | NOAH.platinum |
![]() | 2991 | CC | 8 | Custom Coin |
![]() | 2993 | SPD | 8 | Spindle |
![]() | 2994 | OWC | 8 | ODUWA Coin |
![]() | 2995 | NCER | 0 | NIWIX Certificate |
![]() | 2996 | NWX | 8 | NIWIX Token |
![]() | 2997 | ERN | 8 | EURON |
![]() | 2998 | BFCL | 8 | BFCL Token |
![]() | 2999 | ABBC | 8 | ABBC |
![]() | 3007 | UMA | 18 | UMA Voting Token v1 |
![]() | 3099 | ALICE | 6 | ALICE |
آخر تحديث في








































































































































