Monedas compatibles
Explore la lista de criptomonedas y monedas fiduciarias compatibles con B2CORE, incluidos detalles como el código ISO, código alfa, precisión decimal e iconos para su representación gráfica
Las tablas siguientes enumeran las criptomonedas y monedas fiduciarias compatibles con B2CORE. Para cada moneda se especifican el código ISO, el código alfa, la precisión decimal y el icono (si está disponible). Los iconos se utilizan para la representación gráfica de las monedas en la interfaz de usuario de B2CORE.
Monedas fiduciarias
| Icono | Código ISO | Código alfa | Precisión | Nombre |
|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | ALL | 2 | Lek albanés |
![]() | 12 | DZD | 2 | Dinar argelino |
![]() | 32 | ARS | 2 | Peso argentino |
![]() | 36 | AUD | 2 | Dólar australiano |
![]() | 44 | BSD | 2 | Dólar bahameño |
![]() | 48 | BHD | 3 | Dinar bareiní |
![]() | 50 | BDT | 2 | Taka bangladesí |
![]() | 51 | AMD | 2 | Dram armenio |
![]() | 52 | BBD | 2 | Dólar de Barbados |
![]() | 60 | BMD | 2 | Dólar bermudeño |
![]() | 64 | BTN | 2 | Ngultrum butanés |
![]() | 68 | BOB | 2 | Boliviano |
![]() | 72 | BWP | 2 | Pula botsuano |
![]() | 84 | BZD | 2 | Dólar beliceño |
![]() | 90 | SBD | 2 | Dólar de las Islas Salomón |
![]() | 96 | BND | 2 | Dólar de Brunéi |
![]() | 104 | MMK | 2 | Kyat birmano |
![]() | 108 | BIF | 0 | Franco burundés |
![]() | 116 | KHR | 2 | Riel camboyano |
![]() | 124 | CAD | 2 | Dólar canadiense |
![]() | 132 | CVE | 0 | Escudo caboverdiano |
![]() | 136 | KYD | 2 | Dólar de las Islas Caimán |
![]() | 144 | LKR | 2 | Rupia de Sri Lanka |
![]() | 152 | CLP | 0 | Peso chileno |
![]() | 156 | CNY (alias: CNH) | 2 | Yuan chino |
![]() | 170 | COP | 2 | Peso colombiano |
![]() | 174 | KMF | 0 | Franco comorense |
![]() | 188 | CRC | 2 | Colón costarricense |
![]() | 191 | HRK | 2 | Kuna croata |
![]() | 192 | CUP | 2 | Peso cubano |
![]() | 203 | CZK | 2 | Corona checa |
![]() | 208 | DKK | 2 | Corona danesa |
![]() | 214 | DOP | 2 | Peso dominicano |
![]() | 222 | SVC | 2 | Colón salvadoreño |
![]() | 230 | ETB | 2 | Birr etíope |
![]() | 232 | ERN | 2 | Nakfa eritreo |
![]() | 238 | FKP | 2 | Libra de las Islas Malvinas |
![]() | 242 | FJD | 2 | Dólar fiyiano |
![]() | 262 | DJF | 0 | Franco yibutiano |
![]() | 270 | GMD | 2 | Dalasi gambiano |
![]() | 292 | GIP | 2 | Libra de Gibraltar |
![]() | 320 | GTQ | 2 | Quetzal guatemalteco |
![]() | 324 | GNF | 0 | Franco guineano |
![]() | 328 | GYD | 2 | Dólar guyanés |
![]() | 332 | HTG | 2 | Gourde haitiano |
![]() | 340 | HNL | 2 | Lempira hondureño |
![]() | 344 | HKD | 2 | Dólar de Hong Kong |
![]() | 348 | HUF | 2 | Forinto húngaro |
![]() | 352 | ISK | 0 | Corona islandesa |
![]() | 356 | INR | 2 | Rupia india |
![]() | 360 | IDR | 2 | Rupia indonesia |
![]() | 364 | IRR | 2 | Rial iraní |
![]() | 365 | IRT | 2 | Toman iraní |
![]() | 368 | IQD | 3 | Dinar iraquí |
![]() | 376 | ILS | 2 | Nuevo séquel israelí |
![]() | 388 | JMD | 2 | Dólar jamaicano |
![]() | 392 | JPY | 0 | Yen japonés |
![]() | 398 | KZT | 2 | Tenge kazajo |
![]() | 400 | JOD | 3 | Dinar jordano |
![]() | 404 | KES | 2 | Chelín keniano |
![]() | 408 | KPW | 2 | Won norcoreano |
![]() | 410 | KRW | 0 | Won surcoreano |
![]() | 414 | KWD | 3 | Dinar kuwaití |
![]() | 417 | KGS | 2 | Som kirguís |
![]() | 418 | LAK | 2 | Kip laosiano |
![]() | 422 | LBP | 2 | Libra libanesa |
![]() | 426 | LSL | 2 | Loti lesotense |
![]() | 430 | LRD | 2 | Dólar liberiano |
![]() | 434 | LYD | 3 | Dinar libio |
![]() | 440 | LTL | 2 | Litas lituano |
![]() | 446 | MOP | 2 | Pataca macaense |
![]() | 454 | MWK | 2 | Kwacha malauí |
![]() | 458 | MYR | 2 | Ringgit malasio |
![]() | 462 | MVR | 2 | Rufiyaa maldiva |
![]() | 478 | MRO | 1 | Ouguiya mauritana |
![]() | 480 | MUR | 2 | Rupia mauriciana |
![]() | 484 | MXN | 2 | Peso mexicano |
![]() | 496 | MNT | 2 | Tugrik mongol |
![]() | 498 | MDL | 2 | Leu moldavo |
![]() | 504 | MAD | 2 | Dírham marroquí |
![]() | 512 | OMR | 3 | Rial omaní |
![]() | 516 | NAD | 2 | Dólar namibio |
![]() | 524 | NPR | 2 | Rupia nepalesa |
![]() | 532 | ANG | 2 | Florín antillano neerlandés |
![]() | 533 | AWG | 2 | Florín arubeño |
![]() | 548 | VUV | 0 | Vatu de Vanuatu |
![]() | 554 | NZD | 2 | Dólar neozelandés |
![]() | 558 | NIO | 2 | Córdoba nicaragüense |
![]() | 566 | NGN | 2 | Naira nigeriana |
![]() | 578 | NOK | 2 | Corona noruega |
![]() | 586 | PKR | 2 | Rupia pakistaní |
![]() | 590 | PAB | 2 | Balboa panameño |
![]() | 598 | PGK | 2 | Kina de Papúa Nueva Guinea |
![]() | 600 | PYG | 0 | Guaraní paraguayo |
![]() | 604 | PEN | 2 | Sol peruano |
![]() | 608 | PHP | 2 | Peso filipino |
![]() | 634 | QAR | 2 | Rial catarí |
![]() | 643 | RUB | 2 | Rublo ruso |
![]() | 646 | RWF | 0 | Franco ruandés |
![]() | 654 | SHP | 2 | Libra de Santa Elena |
![]() | 678 | STD | 2 | Dobra de Santo Tomé y Príncipe |
![]() | 682 | SAR | 2 | Rial saudí |
![]() | 690 | SCR | 2 | Rupia seychelense |
![]() | 694 | SLL | 2 | Leone sierraleonés |
![]() | 702 | SGD | 2 | Dólar singapurense |
![]() | 704 | VND | 0 | Dong vietnamita |
![]() | 706 | SOS | 2 | Chelín somalí |
![]() | 710 | ZAR | 2 | Rand sudafricano |
![]() | 728 | SSP | 2 | Libra sursudanesa |
![]() | 748 | SZL | 2 | Lilangeni suazi |
![]() | 752 | SEK | 2 | Corona sueca |
![]() | 756 | CHF | 2 | Franco suizo |
![]() | 760 | SYP | 2 | Libra siria |
![]() | 764 | THB | 2 | Baht tailandés |
![]() | 776 | TOP | 2 | Paʻanga tongano |
![]() | 780 | TTD | 2 | Dólar de Trinidad y Tobago |
![]() | 784 | AED | 2 | Dírham de los Emiratos Árabes Unidos |
![]() | 788 | TND | 3 | Dinar tunecino |
![]() | 800 | UGX | 0 | Chelín ugandés |
![]() | 807 | MKD | 2 | Denar macedonio |
![]() | 810 | RUR | 2 | Rublo ruso |
![]() | 818 | EGP | 2 | Libra egipcia |
![]() | 826 | GBP | 2 | Libra esterlina |
![]() | 834 | TZS | 2 | Chelín tanzano |
![]() | 840 | USD | 2 | Dólar estadounidense |
![]() | 858 | UYU | 2 | Peso uruguayo |
![]() | 860 | UZS | 2 | Som uzbeko |
![]() | 882 | WST | 2 | Tala samoano |
![]() | 886 | YER | 2 | Rial yemení |
![]() | 901 | TWD | 2 | Nuevo dólar taiwanés |
![]() | 931 | CUC | 2 | Peso cubano convertible |
![]() | 932 | ZWL | 2 | Dólar zimbabuenseA/10 |
![]() | 933 | BYN | 2 | Rublo bielorruso |
![]() | 934 | TMT | 2 | Manat turcomano |
![]() | 936 | GHS | 2 | Cedi ghanés |
![]() | 937 | VEF | 2 | Bolívar venezolano |
![]() | 938 | SDG | 2 | Libra sudanesa |
![]() | 940 | UYI | 0 | Peso uruguayo en unidades indexadas (URUIURUI) (código de fondos) |
![]() | 941 | RSD | 2 | Dinar serbio |
![]() | 943 | MZN | 2 | Metical mozambiqueño |
![]() | 944 | AZN | 2 | Manat azerbaiyano |
![]() | 946 | RON | 2 | Leu rumano |
![]() | 947 | CHE | 2 | Euro WIR (moneda complementaria) |
![]() | 948 | CHW | 2 | Franco WIR (moneda complementaria) |
![]() | 949 | TRY | 2 | Lira turca |
![]() | 950 | XAF | 0 | Franco CFA BEAC |
![]() | 951 | XCD | 2 | Dólar del Caribe Oriental |
![]() | 952 | XOF | 0 | Franco CFA BCEAO |
![]() | 953 | XPF | 0 | Franco CFP (franco del Pacífico) |
![]() | 955 | XBA | Unidad compuesta europea (EURCO) (unidad del mercado de bonos) | |
![]() | 956 | XBB | Unidad monetaria europea (E.M.U.-6) (unidad del mercado de bonos) | |
![]() | 957 | XBC | Unidad de cuenta europea 9 (E.U.A.-9) (unidad del mercado de bonos) | |
![]() | 958 | XBD | Unidad de cuenta europea 17 (E.U.A.-17) (unidad del mercado de bonos) | |
![]() | 959 | XAU | 2 | Oro (una onza troy) |
![]() | 960 | XDR | Derechos especiales de giro | |
![]() | 961 | XAG | 3 | Plata (una onza troy) |
![]() | 962 | XPT | 2 | Platino (una onza troy) |
![]() | 963 | XTS | Código reservado para fines de prueba | |
![]() | 964 | XPD | 2 | Paladio (una onza troy) |
![]() | 965 | XUA | Unidad de cuenta del BAD | |
![]() | 967 | ZMW | 2 | Kwacha zambiano |
![]() | 968 | SRD | 2 | Dólar surinamés |
![]() | 969 | MGA | 1 | Ariary malgache |
![]() | 970 | COU | 2 | Unidad de Valor Real (UVR) (código de fondos) |
![]() | 971 | AFN | 2 | Afgani afgano |
![]() | 972 | TJS | 2 | Somoni tayiko |
![]() | 973 | AOA | 2 | Kwanza angoleño |
![]() | 975 | BGN | 2 | Lev búlgaro |
![]() | 976 | CDF | 2 | Franco congoleño |
![]() | 977 | BAM | 2 | Marco convertible de Bosnia y Herzegovina |
![]() | 978 | EUR | 2 | Euro |
![]() | 979 | MXV | 2 | Unidad de Inversión Mexicana (UDI) (código de fondos) |
![]() | 980 | UAH | 2 | Grivna ucraniana |
![]() | 981 | GEL | 2 | Lari georgiano |
![]() | 984 | BOV | 2 | Mvdol boliviano (código de fondos) |
![]() | 985 | PLN | 2 | Złoty polaco |
![]() | 986 | BRL | 2 | Real brasileño |
![]() | 990 | CLF | 4 | Unidad de Fomento (código de fondos) |
![]() | 994 | XSU | SUCRE | |
![]() | 997 | USN | 2 | Dólar estadounidense (día siguiente) (código de fondos) |
![]() | 999 | XXX | Sin moneda |
Criptomonedas
| Icono | Código ISO | Código alfa | Precisión | Nombre |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1000 | BTC (alias: XBT) | 8 | Bitcoin |
![]() | 1002 | ETH | 18 | Ethereum |
![]() | 1003 | LTC | 8 | Litecoin |
![]() | 1004 | ETC | 8 | Ethereum Classic |
![]() | 1005 | DASH (alias: DSH) | 8 | DASH |
![]() | 1006 | BCH | 8 | Bitcoin Cash |
![]() | 1007 | XMR | 8 | Monero |
![]() | 1009 | PZM | 8 | Prizm |
![]() | 1010 | XRP | 6 | Ripple |
![]() | 1012 | XEM | 8 | XEM |
![]() | 1015 | TFT | 8 | Token ThreeFold |
![]() | 1018 | ADA | 8 | ADA |
![]() | 1019 | DOGE | 8 | Dogecoin |
![]() | 1020 | ZEC | 8 | Zcach |
![]() | 1021 | XLM | 7 | Stellar |
![]() | 1022 | EOS | 8 | EOS |
![]() | 1023 | BWK | 8 | Bulwark |
![]() | 1025 | NSD | 8 | Nasdacoin |
![]() | 1026 | TRX | 8 | Tron |
![]() | 1027 | FUT | 8 | FutPlayCoin |
![]() | 1029 | MPC | 8 | MediaPlayCash |
![]() | 1995 | XTZ | 8 | Tezos |
![]() | 1996 | WAVES | 8 | Waves |
![]() | 1997 | ICX | 8 | Icon |
![]() | 1999 | BSV | 8 | Bitcoin SV |
![]() | 2000 | B2B (alias: B2BX) | 18 | B2BX |
![]() | 2005 | USDT | 8 | Tether |
![]() | 2006 | EURT | 8 | Tether EUR |
![]() | 2007 | R | 8 | Revain |
![]() | 2008 | OMG | 8 | OmiseGO |
![]() | 2009 | IOST | 8 | IOSToken |
![]() | 2010 | VIU | 8 | Viuly |
![]() | 2011 | EOS Token | 8 | Token EOS |
![]() | 2012 | SRNT | 18 | Serenity |
![]() | 2014 | NEO | 8 | NEO |
![]() | 2016 | BXN | 8 | BITTXN |
![]() | 2018 | DTC | 8 | DateCoin |
![]() | 2020 | OLXA | 2 | OLXA |
![]() | 2021 | PAX | 8 | PAX |
![]() | 2022 | TUSD | 8 | TrueUSD |
![]() | 2023 | GUSD | 8 | Dólar Gemini |
![]() | 2024 | USDC | 8 | Moneda USD |
![]() | 2025 | BNB | 8 | Moneda Binance |
![]() | 2030 | XGT | 8 | XGT |
![]() | 2032 | HDP | 4 | HedPay |
![]() | 2033 | NADM | 8 | NeoAdam |
![]() | 2034 | NOAH | 18 | NOAHCOIN |
![]() | 2035 | TC | 8 | Moneda Titan |
![]() | 2036 | GGC | 18 | Lotería mundial GG |
![]() | 2037 | SIM | 18 | Simmitri |
![]() | 2038 | CTC | 18 | Moneda católica |
![]() | 2039 | MYX | 8 | Myoho |
![]() | 2040 | CRAFTR | 18 | CraftR |
![]() | 2041 | XRX | 8 | Registro global de propiedades |
![]() | 2042 | USDQ | 18 | USDQ |
![]() | 2043 | ELLEX | 18 | Moneda Ellex |
![]() | 2044 | ANX | 8 | COINANX |
![]() | 2045 | BNX | 8 | Moneda BTCNEXT |
![]() | 2046 | BFCL | 18 | Token BFCL |
![]() | 2047 | ERN | 8 | EURON |
![]() | 2048 | NWX | 8 | Token NIWIX |
![]() | 2049 | C3W | 8 | Monedero C3 |
![]() | 2050 | QDAO | 18 | Q DAO |
![]() | 2051 | SPD | 18 | SPINDLE |
![]() | 2053 | ZTX | 18 | Token República Zulú |
![]() | 2054 | ITM | 8 | Moneda ITADAKI-MASU |
![]() | 2055 | DEC | 8 | Moneda del ecosistema Darico |
![]() | 2056 | KRWQ | 8 | Stablecoin KRWQ de Q DAO v1.0 |
![]() | 2057 | NZE | 8 | Nagezeni |
![]() | 2058 | NIOX | 8 | NIOX |
![]() | 2060 | VEST | 8 | VestChain |
![]() | 2061 | BKZ | 8 | Token Bitkruz |
![]() | 2066 | FMT | 8 | Token de mercado libre |
![]() | 2068 | DAI | 8 | Stablecoin Dai |
![]() | 2070 | AZ | 8 | Token AZ |
![]() | 2071 | B21 | 8 | Token B21 |
![]() | 2075 | PDATA | 8 | PDATA |
![]() | 2077 | BUSD | 8 | Binance USD |
![]() | 2078 | ZVC | 8 | Moneda Zeven |
![]() | 2081 | ARBIS | 8 | ARBIS |
![]() | 2083 | BII | 8 | Bitcoin 2 |
![]() | 2084 | BDS | 8 | Stable Bitcoin Dollar |
![]() | 2086 | BWON | 8 | Bitcoin BWON |
![]() | 2087 | BYUN | 8 | Bitcoin BYUN |
![]() | 2088 | NEX | 8 | NEX |
![]() | 2090 | TEX | 8 | TEX |
![]() | 2106 | AKRO | 18 | Akropolis |
![]() | 2107 | ALPHA | 18 | Alpha Finance Lab |
![]() | 2110 | BZRX | 18 | Protocolo bZx |
![]() | 2111 | CHR | 6 | Chromia |
![]() | 2113 | MANA | 18 | Decentraland |
![]() | 2114 | FTT | 18 | Token FTX |
![]() | 2115 | LRC | 18 | Loopring |
![]() | 2117 | COMP | 18 | Compound |
![]() | 2121 | RSR | 18 | Derechos de reserva |
![]() | 2122 | SRM | 6 | Serum |
![]() | 2123 | SHIB | 18 | SHIBA INU |
![]() | 2126 | SNX | 18 | Synthetix |
![]() | 2128 | SAND | 18 | The Sandbox |
![]() | 2132 | BAND | 18 | Protocolo Band |
![]() | 2133 | BAT | 18 | Token de atención básica |
![]() | 2136 | SUSHI | 18 | SushiSwap |
![]() | 2141 | YFI | 18 | yearn.finance |
![]() | 2146 | FTM | 18 | Fantom |
![]() | 2147 | AXS | 18 | Axie Infinity |
![]() | 2153 | CHZ | 18 | Chiliz |
![]() | 2160 | 1INCH | 18 | 1inch |
![]() | 2161 | OCEAN | 18 | Protocolo Ocean |
![]() | 2947 | CAKE | 18 | PancakeSwap |
![]() | 2949 | CRV | 18 | Token Curve DAO |
![]() | 2956 | REN | 18 | Ren |
![]() | 2957 | CEL | 4 | Celsius |
![]() | 2959 | ENJ | 18 | Moneda Enjin |
![]() | 2962 | GRT | 18 | The Graph |
![]() | 2964 | AAVE | 18 | Aave |
![]() | 2968 | COVIP | 8 | COVIP |
![]() | 2969 | SCAMUNKNOWN | 8 | ALERTA de estafa: estado DESCONOCIDO. Auditoría realizada por Q DeFi Rating |
![]() | 2970 | SCAMMEDIUMRISK | 8 | ALERTA de estafa: riesgo medio. Auditoría realizada por Q DeFi Rating |
![]() | 2971 | SCAMHIGH | 8 | ALERTA de estafa: probabilidad ALTA. Auditoría realizada por Q DeFi Rating |
![]() | 2972 | NOAHARK | 8 | Token de gobernanza NOAH’s DeFi ARK v.1 |
![]() | 2973 | FLR | 8 | Spark |
![]() | 2974 | FXRP | 8 | Spark |
![]() | 2975 | XYM | 8 | XYM |
![]() | 2976 | QDEFI | 8 | Token de calificación y gobernanza Q DeFi v2.0 |
![]() | 2977 | T34 | 8 | Platinum Software TECHNOLOGIES |
![]() | 2978 | CNYQ | 8 | Stablecoin CNYQ de Q DAO |
![]() | 2979 | JPYQ | 8 | Stablecoin JPYQ de Q DAO |
![]() | 2980 | MILK2 | 8 | Moneda MILK2 |
![]() | 2981 | SHAKE | 8 | Moneda SHAKE |
![]() | 2982 | MATIC | 8 | Red Matic |
![]() | 2983 | ERG | 8 | Ergo |
![]() | 2984 | LTCP | 8 | Litecoin PoS |
![]() | 2985 | ZRX | 8 | 0x |
![]() | 2986 | BIP | 8 | Minter |
![]() | 2987 | ATOM | 8 | Cosmos |
![]() | 2988 | GRAM | 8 | Telegram Open Network IOU |
![]() | 2989 | JPYQ | 8 | JPYQ |
![]() | 2990 | NOAHP | 8 | NOAH.platinum |
![]() | 2991 | CC | 8 | Moneda personalizada |
![]() | 2993 | SPD | 8 | Spindle |
![]() | 2994 | OWC | 8 | Moneda ODUWA |
![]() | 2995 | NCER | 0 | Certificado NIWIX |
![]() | 2996 | NWX | 8 | Token NIWIX |
![]() | 2997 | ERN | 8 | EURON |
![]() | 2998 | BFCL | 8 | Token BFCL |
![]() | 2999 | ABBC | 8 | ABBC |
![]() | 3007 | UMA | 18 | Token de votación UMA v1 |
![]() | 3099 | ALICE | 6 | ALICE |
Última actualización








































































































































