Métodos de pago con criptomonedas compatibles
Obtenga información sobre los métodos de pago con criptomonedas compatibles en B2CORE, incluidas monedas, monedas estables y tokens, cada uno con un icono designado
A continuación se muestra una lista de los métodos de pago con criptomonedas compatibles con B2CORE.
En los nombres de métodos que constan de dos códigos separados por un guion, como USDT-ETH, el primer código indica la criptomoneda en la que se realizan las transacciones y el segundo código indica la cadena de bloques en la que se inician y almacenan las transacciones.
Para cada método, puede encontrar un icono que se puede mostrar como icono de un método de depósito o retiro en la interfaz de usuario de B2CORE. Los iconos se utilizan para identificar fácilmente los métodos de pago.
Para añadir un icono a un método de depósito o retiro, introduzca el nombre del icono, como usdt-eth, en el campo Icon al configurar el método.
Monedas
| Icono | Método | Nombre del icono |
|---|---|---|
![]() | BCH | bch |
![]() | BTC | btc |
![]() | DASH | dash |
![]() | DOGE | doge |
![]() | ETH | eth-etherium |
![]() | ETH-ARB | eth-arb |
![]() | ETH-BASE | eth-base |
![]() | LTC | ltc |
![]() | TRX | trx |
![]() | XLM | xlm-stellar |
![]() | XMR | xmr |
![]() | XRP | xrp |
![]() | ZEC | zec |
Monedas estables
| Icono | Método | Nombre del icono |
|---|---|---|
![]() | BUSD-BSC | busd-bsc |
![]() | BUSD-T-BSC | busd-t-bsc |
![]() | BUSD-ETH | busd-eth |
![]() | DAI-BSC | dai-bsc |
![]() | DAI-ETH | dai-eth |
![]() | USDC-ARB | usdc-arb |
![]() | USDC-AVAX | usdc-avax |
![]() | USDC-BSC | usdc-bsc |
![]() | USDC-ETH | usdc-eth |
![]() | USDC-SOL | usdc-sol |
![]() | USDC-TRX | usdc-trx |
![]() | USDP-BSC | usdp-bsc |
![]() | USDP-ETH | usdp-eth |
![]() | USDT-ARB | usdp-arb |
![]() | USDT-AVAX | usdt-avax |
![]() | USDT-BNB | usdt-bnb |
![]() | USDT-BSC | usdt-bsc |
![]() | USDT-ETH | usdt-eth |
![]() | USDT-OMNI | usdt-omni |
![]() | USDT-Optimism | usdt-optimism |
![]() | USDT-SOL | usdt-sol |
![]() | USDT-TON | usdt-ton |
![]() | USDT-TRX | usdt-trx |
![]() | UST-BSC | ust-bsc |
![]() | UST-ETH | ust-eth |
![]() | TUSD-ETH | tusd-eth |
Tokens
| Icono | Método | Nombre del icono |
|---|---|---|
![]() | 1INCH-BSC | 1inch-bsc |
![]() | 1INCH-ETH | 1inch-eth |
![]() | AAVE-ETH | aave-eth |
![]() | AKRO-ETH | akro-eth |
![]() | ALPHA-ETH | alpha-eth |
![]() | ALPHA-BSC | alpha-bsc |
![]() | AMP-ETH | amp-eth |
![]() | AUDIO-ETH | audio-eth |
![]() | AXS-ETH | axs-eth |
![]() | BADGER-ETH | badger-eth |
![]() | BAL-ETH | bal-eth |
![]() | BAND-BSC | band-bsc |
![]() | BAND-ETH | band-eth |
![]() | BAT-BSC | bat-bsc |
![]() | BAT-ETH | bat-eth |
![]() | BZRX-ETH | bzrx-eth |
![]() | CAKE-BSC | cake-bsc |
![]() | CEL-ETH | cel-eth |
![]() | CHR-ETH | chr-eth |
![]() | CHZ-ETH | chz-eth |
![]() | COMP-ETH | comp-eth |
![]() | CRV-ETH | crv-eth |
![]() | ENJ-ETH | enj-eth |
![]() | FET-ETH | fet-eth |
![]() | FTM-BSC | ftm-bsc |
![]() | FTM-ETH | ftm-eth |
![]() | FTT-ETH | ftt-eth |
![]() | GRT-ETH | grt-eth |
![]() | HOT-ETH | hot-eth |
![]() | LEO-ETH | leo-eth |
![]() | LINK-BSC | link-bsc |
![]() | LINK-ETH | link-eth |
![]() | LRC-ETH | lrc-eth |
![]() | MANA-ETH | mana-eth |
![]() | MATIC-ETH | matic-eth |
![]() | MKR-BSC | mkr-bsc |
![]() | MKR-ETH | mkr-eth |
![]() | NU-ETH | nu-eth |
![]() | OCEAN-ETH | ocean-eth |
![]() | OMG-ETH | omg-eth |
![]() | QNT-ETH | qnt-eth |
![]() | RARI-ETH | rari-eth |
![]() | REEF-BSC | reef-bsc |
![]() | REEF-ETH | reef-eth |
![]() | REN-ETH | ren-eth |
![]() | REV-ETH | rev-eth |
![]() | RSR-ETH | rsr-eth |
![]() | SAND-ETH | sand-eth |
![]() | SHIB-ETH | shib-eth |
![]() | SNX-BSC | snx-bsc |
![]() | SNX-ETH | snx-eth |
![]() | SRM-ETH | srm-eth |
![]() | SUSHI-BSC | sushi-bsc |
![]() | SUSHI-ETH | sushi-eth |
![]() | SXP-BSC | sxp-bsc |
![]() | SXP-ETH | sxp-eth |
![]() | TEL-ETH | tel-eth |
![]() | UNI-BSC | uni-bsc |
![]() | UNI-ETH | uni-eth |
![]() | YFI-BSC | yfi-bsc |
![]() | YFI-ETH | yfi-eth |
![]() | ZRX-ETH | zrx-eth |
Última actualización




































































































