Unterstützte Zahlungsmethoden für Kryptowährungen
Erfahren Sie mehr über die unterstützten Zahlungsmethoden für Kryptowährungen in B2CORE, einschließlich Coins, Stablecoins und Tokens, jeweils mit einem zugehörigen Symbol
Nachfolgend finden Sie eine Liste der in B2CORE unterstützten Zahlungsmethoden für Kryptowährungen.
Bei Methodennamen, die aus zwei durch einen Bindestrich getrennten Codes bestehen, wie USDT-ETH, gibt der erste Code die Kryptowährung an, in der Transaktionen durchgeführt werden, und der zweite Code die Blockchain, auf der Transaktionen initiiert und gespeichert werden.
Für jede Methode finden Sie ein Symbol, das als Symbol einer Einzahlungs- oder Auszahlungsmethode in der B2CORE-Benutzeroberfläche angezeigt werden kann. Die Symbole dienen zur einfachen Identifizierung von Zahlungsmethoden.
Um ein Symbol zu einer Einzahlungs- oder Auszahlungsmethode hinzuzufügen, geben Sie bei der Konfiguration der Methode den Symbolnamen, beispielsweise usdt-eth, im Feld Symbol ein.
Coins
| Symbol | Methode | Symbolname |
|---|---|---|
![]() | BCH | bch |
![]() | BTC | btc |
![]() | DASH | dash |
![]() | DOGE | doge |
![]() | ETH | eth-etherium |
![]() | ETH-ARB | eth-arb |
![]() | ETH-BASE | eth-base |
![]() | LTC | ltc |
![]() | TRX | trx |
![]() | XLM | xlm-stellar |
![]() | XMR | xmr |
![]() | XRP | xrp |
![]() | ZEC | zec |
Stablecoins
| Symbol | Methode | Symbolname |
|---|---|---|
![]() | BUSD-BSC | busd-bsc |
![]() | BUSD-T-BSC | busd-t-bsc |
![]() | BUSD-ETH | busd-eth |
![]() | DAI-BSC | dai-bsc |
![]() | DAI-ETH | dai-eth |
![]() | USDC-ARB | usdc-arb |
![]() | USDC-AVAX | usdc-avax |
![]() | USDC-BSC | usdc-bsc |
![]() | USDC-ETH | usdc-eth |
![]() | USDC-SOL | usdc-sol |
![]() | USDC-TRX | usdc-trx |
![]() | USDP-BSC | usdp-bsc |
![]() | USDP-ETH | usdp-eth |
![]() | USDT-ARB | usdp-arb |
![]() | USDT-AVAX | usdt-avax |
![]() | USDT-BNB | usdt-bnb |
![]() | USDT-BSC | usdt-bsc |
![]() | USDT-ETH | usdt-eth |
![]() | USDT-OMNI | usdt-omni |
![]() | USDT-Optimism | usdt-optimism |
![]() | USDT-SOL | usdt-sol |
![]() | USDT-TON | usdt-ton |
![]() | USDT-TRX | usdt-trx |
![]() | UST-BSC | ust-bsc |
![]() | UST-ETH | ust-eth |
![]() | TUSD-ETH | tusd-eth |
Tokens
| Symbol | Methode | Symbolname |
|---|---|---|
![]() | 1INCH-BSC | 1inch-bsc |
![]() | 1INCH-ETH | 1inch-eth |
![]() | AAVE-ETH | aave-eth |
![]() | AKRO-ETH | akro-eth |
![]() | ALPHA-ETH | alpha-eth |
![]() | ALPHA-BSC | alpha-bsc |
![]() | AMP-ETH | amp-eth |
![]() | AUDIO-ETH | audio-eth |
![]() | AXS-ETH | axs-eth |
![]() | BADGER-ETH | badger-eth |
![]() | BAL-ETH | bal-eth |
![]() | BAND-BSC | band-bsc |
![]() | BAND-ETH | band-eth |
![]() | BAT-BSC | bat-bsc |
![]() | BAT-ETH | bat-eth |
![]() | BZRX-ETH | bzrx-eth |
![]() | CAKE-BSC | cake-bsc |
![]() | CEL-ETH | cel-eth |
![]() | CHR-ETH | chr-eth |
![]() | CHZ-ETH | chz-eth |
![]() | COMP-ETH | comp-eth |
![]() | CRV-ETH | crv-eth |
![]() | ENJ-ETH | enj-eth |
![]() | FET-ETH | fet-eth |
![]() | FTM-BSC | ftm-bsc |
![]() | FTM-ETH | ftm-eth |
![]() | FTT-ETH | ftt-eth |
![]() | GRT-ETH | grt-eth |
![]() | HOT-ETH | hot-eth |
![]() | LEO-ETH | leo-eth |
![]() | LINK-BSC | link-bsc |
![]() | LINK-ETH | link-eth |
![]() | LRC-ETH | lrc-eth |
![]() | MANA-ETH | mana-eth |
![]() | MATIC-ETH | matic-eth |
![]() | MKR-BSC | mkr-bsc |
![]() | MKR-ETH | mkr-eth |
![]() | NU-ETH | nu-eth |
![]() | OCEAN-ETH | ocean-eth |
![]() | OMG-ETH | omg-eth |
![]() | QNT-ETH | qnt-eth |
![]() | RARI-ETH | rari-eth |
![]() | REEF-BSC | reef-bsc |
![]() | REEF-ETH | reef-eth |
![]() | REN-ETH | ren-eth |
![]() | REV-ETH | rev-eth |
![]() | RSR-ETH | rsr-eth |
![]() | SAND-ETH | sand-eth |
![]() | SHIB-ETH | shib-eth |
![]() | SNX-BSC | snx-bsc |
![]() | SNX-ETH | snx-eth |
![]() | SRM-ETH | srm-eth |
![]() | SUSHI-BSC | sushi-bsc |
![]() | SUSHI-ETH | sushi-eth |
![]() | SXP-BSC | sxp-bsc |
![]() | SXP-ETH | sxp-eth |
![]() | TEL-ETH | tel-eth |
![]() | UNI-BSC | uni-bsc |
![]() | UNI-ETH | uni-eth |
![]() | YFI-BSC | yfi-bsc |
![]() | YFI-ETH | yfi-eth |
![]() | ZRX-ETH | zrx-eth |
Zuletzt aktualisiert am




































































































