Unterstützte Währungen
Entdecken Sie die Liste der in B2CORE unterstützten Krypto- und Fiatwährungen, einschließlich Details wie ISO-Code, Alpha-Code, Dezimalpräzision und Symbolen zur grafischen Darstellung
Die folgenden Tabellen enthalten die von B2CORE unterstützten Krypto- und Fiatwährungen. Für jede Währung werden der ISO-Code, Alpha-Code, die Dezimalpräzision und das Symbol (falls verfügbar) angegeben. Die Symbole werden zur grafischen Darstellung von Währungen in der B2CORE-Benutzeroberfläche verwendet.
Fiat
| Symbol | ISO-Code | Alpha-Code | Präzision | Name |
|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | ALL | 2 | Albanischer Lek |
![]() | 12 | DZD | 2 | Algerischer Dinar |
![]() | 32 | ARS | 2 | Argentinischer Peso |
![]() | 36 | AUD | 2 | Australischer Dollar |
![]() | 44 | BSD | 2 | Bahama-Dollar |
![]() | 48 | BHD | 3 | Bahrain-Dinar |
![]() | 50 | BDT | 2 | Bangladeschischer Taka |
![]() | 51 | AMD | 2 | Armenischer Dram |
![]() | 52 | BBD | 2 | Barbados-Dollar |
![]() | 60 | BMD | 2 | Bermuda-Dollar |
![]() | 64 | BTN | 2 | Bhutanischer Ngultrum |
![]() | 68 | BOB | 2 | Boliviano |
![]() | 72 | BWP | 2 | Botswanischer Pula |
![]() | 84 | BZD | 2 | Belize-Dollar |
![]() | 90 | SBD | 2 | Salomonen-Dollar |
![]() | 96 | BND | 2 | Brunei-Dollar |
![]() | 104 | MMK | 2 | Myanmar-Kyat |
![]() | 108 | BIF | 0 | Burundi-Franc |
![]() | 116 | KHR | 2 | Kambodschanischer Riel |
![]() | 124 | CAD | 2 | Kanadischer Dollar |
![]() | 132 | CVE | 0 | Kap-Verde-Escudo |
![]() | 136 | KYD | 2 | Kaiman-Dollar |
![]() | 144 | LKR | 2 | Sri-Lanka-Rupie |
![]() | 152 | CLP | 0 | Chilenischer Peso |
![]() | 156 | CNY (alias: CNH) | 2 | Chinesischer Yuan |
![]() | 170 | COP | 2 | Kolumbianischer Peso |
![]() | 174 | KMF | 0 | Komoren-Franc |
![]() | 188 | CRC | 2 | Costa-Rica-Colón |
![]() | 191 | HRK | 2 | Kroatische Kuna |
![]() | 192 | CUP | 2 | Kubanischer Peso |
![]() | 203 | CZK | 2 | Tschechische Krone |
![]() | 208 | DKK | 2 | Dänische Krone |
![]() | 214 | DOP | 2 | Dominikanischer Peso |
![]() | 222 | SVC | 2 | Salvadorianischer Colón |
![]() | 230 | ETB | 2 | Äthiopischer Birr |
![]() | 232 | ERN | 2 | Eritreischer Nakfa |
![]() | 238 | FKP | 2 | Falkland-Pfund |
![]() | 242 | FJD | 2 | Fidschi-Dollar |
![]() | 262 | DJF | 0 | Dschibuti-Franc |
![]() | 270 | GMD | 2 | Gambischer Dalasi |
![]() | 292 | GIP | 2 | Gibraltar-Pfund |
![]() | 320 | GTQ | 2 | Guatemaltekischer Quetzal |
![]() | 324 | GNF | 0 | Guinea-Franc |
![]() | 328 | GYD | 2 | Guyana-Dollar |
![]() | 332 | HTG | 2 | Haitianische Gourde |
![]() | 340 | HNL | 2 | Honduranische Lempira |
![]() | 344 | HKD | 2 | Hongkong-Dollar |
![]() | 348 | HUF | 2 | Ungarischer Forint |
![]() | 352 | ISK | 0 | Isländische Króna |
![]() | 356 | INR | 2 | Indische Rupie |
![]() | 360 | IDR | 2 | Indonesische Rupiah |
![]() | 364 | IRR | 2 | Iranischer Rial |
![]() | 365 | IRT | 2 | Iranischer Toman |
![]() | 368 | IQD | 3 | Irakischer Dinar |
![]() | 376 | ILS | 2 | Neuer israelischer Schekel |
![]() | 388 | JMD | 2 | Jamaika-Dollar |
![]() | 392 | JPY | 0 | Japanischer Yen |
![]() | 398 | KZT | 2 | Kasachischer Tenge |
![]() | 400 | JOD | 3 | Jordanischer Dinar |
![]() | 404 | KES | 2 | Kenianischer Schilling |
![]() | 408 | KPW | 2 | Nordkoreanischer Won |
![]() | 410 | KRW | 0 | Südkoreanischer Won |
![]() | 414 | KWD | 3 | Kuwait-Dinar |
![]() | 417 | KGS | 2 | Kirgisischer Som |
![]() | 418 | LAK | 2 | Laotischer Kip |
![]() | 422 | LBP | 2 | Libanesisches Pfund |
![]() | 426 | LSL | 2 | Lesotho-Loti |
![]() | 430 | LRD | 2 | Liberianischer Dollar |
![]() | 434 | LYD | 3 | Libyscher Dinar |
![]() | 440 | LTL | 2 | Litauischer Litas |
![]() | 446 | MOP | 2 | Macao-Pataca |
![]() | 454 | MWK | 2 | Malawi-Kwacha |
![]() | 458 | MYR | 2 | Malaysischer Ringgit |
![]() | 462 | MVR | 2 | Maledivische Rufiyaa |
![]() | 478 | MRO | 1 | Mauretanische Ouguiya |
![]() | 480 | MUR | 2 | Mauritius-Rupie |
![]() | 484 | MXN | 2 | Mexikanischer Peso |
![]() | 496 | MNT | 2 | Mongolischer Tögrög |
![]() | 498 | MDL | 2 | Moldau-Leu |
![]() | 504 | MAD | 2 | Marokkanischer Dirham |
![]() | 512 | OMR | 3 | Omanischer Rial |
![]() | 516 | NAD | 2 | Namibia-Dollar |
![]() | 524 | NPR | 2 | Nepalesische Rupie |
![]() | 532 | ANG | 2 | Antillen-Gulden |
![]() | 533 | AWG | 2 | Aruba-Florin |
![]() | 548 | VUV | 0 | Vanuatu-Vatu |
![]() | 554 | NZD | 2 | Neuseeland-Dollar |
![]() | 558 | NIO | 2 | Nicaraguanischer Córdoba |
![]() | 566 | NGN | 2 | Nigerianischer Naira |
![]() | 578 | NOK | 2 | Norwegische Krone |
![]() | 586 | PKR | 2 | Pakistanische Rupie |
![]() | 590 | PAB | 2 | Panamaischer Balboa |
![]() | 598 | PGK | 2 | Papua-Neuguinea-Kina |
![]() | 600 | PYG | 0 | Paraguayischer Guaraní |
![]() | 604 | PEN | 2 | Peruanischer Sol |
![]() | 608 | PHP | 2 | Philippinischer Peso |
![]() | 634 | QAR | 2 | Katar-Riyal |
![]() | 643 | RUB | 2 | Russischer Rubel |
![]() | 646 | RWF | 0 | Ruanda-Franc |
![]() | 654 | SHP | 2 | St.-Helena-Pfund |
![]() | 678 | STD | 2 | São-Tomé-und-Príncipe-Dobra |
![]() | 682 | SAR | 2 | Saudi-Riyal |
![]() | 690 | SCR | 2 | Seychellen-Rupie |
![]() | 694 | SLL | 2 | Sierra-leonischer Leone |
![]() | 702 | SGD | 2 | Singapur-Dollar |
![]() | 704 | VND | 0 | Vietnamesischer Đồng |
![]() | 706 | SOS | 2 | Somalischer Schilling |
![]() | 710 | ZAR | 2 | Südafrikanischer Rand |
![]() | 728 | SSP | 2 | Südsudanesisches Pfund |
![]() | 748 | SZL | 2 | Swasiländischer Lilangeni |
![]() | 752 | SEK | 2 | Schwedische Krone/Kronor |
![]() | 756 | CHF | 2 | Schweizer Franken |
![]() | 760 | SYP | 2 | Syrisches Pfund |
![]() | 764 | THB | 2 | Thailändischer Baht |
![]() | 776 | TOP | 2 | Tongaischer Paʻanga |
![]() | 780 | TTD | 2 | Trinidad-und-Tobago-Dollar |
![]() | 784 | AED | 2 | VAE-Dirham |
![]() | 788 | TND | 3 | Tunesischer Dinar |
![]() | 800 | UGX | 0 | Uganda-Schilling |
![]() | 807 | MKD | 2 | Mazedonischer Denar |
![]() | 810 | RUR | 2 | Russischer Rubel |
![]() | 818 | EGP | 2 | Ägyptisches Pfund |
![]() | 826 | GBP | 2 | Pfund Sterling |
![]() | 834 | TZS | 2 | Tansania-Schilling |
![]() | 840 | USD | 2 | US-Dollar |
![]() | 858 | UYU | 2 | Uruguayischer Peso |
![]() | 860 | UZS | 2 | Usbekischer Som |
![]() | 882 | WST | 2 | Samoanischer Tala |
![]() | 886 | YER | 2 | Jemenitischer Rial |
![]() | 901 | TWD | 2 | Neuer Taiwan-Dollar |
![]() | 931 | CUC | 2 | Kubanischer konvertibler Peso |
![]() | 932 | ZWL | 2 | Simbabwe-DollarA/10 |
![]() | 933 | BYN | 2 | Belarussischer Rubel |
![]() | 934 | TMT | 2 | Turkmenistan-Manat |
![]() | 936 | GHS | 2 | Ghanaischer Cedi |
![]() | 937 | VEF | 2 | Venezolanischer Bolívar |
![]() | 938 | SDG | 2 | Sudanesisches Pfund |
![]() | 940 | UYI | 0 | Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI) (Fondscode) |
![]() | 941 | RSD | 2 | Serbischer Dinar |
![]() | 943 | MZN | 2 | Mosambikanischer Metical |
![]() | 944 | AZN | 2 | Aserbaidschan-Manat |
![]() | 946 | RON | 2 | Rumänischer Leu |
![]() | 947 | CHE | 2 | WIR-Euro (Komplementärwährung) |
![]() | 948 | CHW | 2 | WIR-Franc (Komplementärwährung) |
![]() | 949 | TRY | 2 | Türkische Lira |
![]() | 950 | XAF | 0 | CFA-Franc BEAC |
![]() | 951 | XCD | 2 | Ostkaribischer Dollar |
![]() | 952 | XOF | 0 | CFA-Franc BCEAO |
![]() | 953 | XPF | 0 | CFP-Franc (Pazifik-Franc) |
![]() | 955 | XBA | Europäische Verrechnungseinheit(EURCO) (Anleihenmarkteinheit) | |
![]() | 956 | XBB | Europäische Währungseinheit (E.M.U.-6) (Anleihenmarkteinheit) | |
![]() | 957 | XBC | Europäische Rechnungseinheit 9(E.U.A.-9) (Anleihenmarkteinheit) | |
![]() | 958 | XBD | Europäische Rechnungseinheit 17(E.U.A.-17) (Anleihenmarkteinheit) | |
![]() | 959 | XAU | 2 | Gold (eine Feinunze) |
![]() | 960 | XDR | Sonderziehungsrechte | |
![]() | 961 | XAG | 3 | Silber (eine Feinunze) |
![]() | 962 | XPT | 2 | Platin (eine Feinunze) |
![]() | 963 | XTS | Für Testzwecke reservierter Code | |
![]() | 964 | XPD | 2 | Palladium (eine Feinunze) |
![]() | 965 | XUA | ADB-Rechnungseinheit | |
![]() | 967 | ZMW | 2 | Sambischer Kwacha |
![]() | 968 | SRD | 2 | Suriname-Dollar |
![]() | 969 | MGA | 1 | Madagassischer Ariary |
![]() | 970 | COU | 2 | Unidad de Valor Real (UVR) (Fondscode) |
![]() | 971 | AFN | 2 | Afghanischer Afghani |
![]() | 972 | TJS | 2 | Tadschikischer Somoni |
![]() | 973 | AOA | 2 | Angolanischer Kwanza |
![]() | 975 | BGN | 2 | Bulgarischer Lew |
![]() | 976 | CDF | 2 | Kongolesischer Franc |
![]() | 977 | BAM | 2 | Konvertible Mark von Bosnien und Herzegowina |
![]() | 978 | EUR | 2 | Euro |
![]() | 979 | MXV | 2 | Mexikanische Unidad de Inversion (UDI) (Fondscode) |
![]() | 980 | UAH | 2 | Ukrainische Hrywnja |
![]() | 981 | GEL | 2 | Georgischer Lari |
![]() | 984 | BOV | 2 | Bolivianischer Mvdol (Fondscode) |
![]() | 985 | PLN | 2 | Polnischer Złoty |
![]() | 986 | BRL | 2 | Brasilianischer Real |
![]() | 990 | CLF | 4 | Unidad de Fomento (Fondscode) |
![]() | 994 | XSU | SUCRE | |
![]() | 997 | USN | 2 | US-Dollar (nächster Tag) (Fondscode) |
![]() | 999 | XXX | Keine Währung |
Krypto
| Symbol | ISO-Code | Alpha-Code | Präzision | Name |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1000 | BTC (alias: XBT) | 8 | Bitcoin |
![]() | 1002 | ETH | 18 | Ethereum |
![]() | 1003 | LTC | 8 | Litecoin |
![]() | 1004 | ETC | 8 | Ethereum Classic |
![]() | 1005 | DASH (alias: DSH) | 8 | DASH |
![]() | 1006 | BCH | 8 | Bitcoin Cash |
![]() | 1007 | XMR | 8 | Monero |
![]() | 1009 | PZM | 8 | Prizm |
![]() | 1010 | XRP | 6 | Ripple |
![]() | 1012 | XEM | 8 | XEM |
![]() | 1015 | TFT | 8 | ThreeFold Token |
![]() | 1018 | ADA | 8 | ADA |
![]() | 1019 | DOGE | 8 | Dogecoin |
![]() | 1020 | ZEC | 8 | Zcach |
![]() | 1021 | XLM | 7 | Stellar |
![]() | 1022 | EOS | 8 | EOS |
![]() | 1023 | BWK | 8 | Bulwark |
![]() | 1025 | NSD | 8 | Nasdacoin |
![]() | 1026 | TRX | 8 | Tron |
![]() | 1027 | FUT | 8 | FutPlayCoin |
![]() | 1029 | MPC | 8 | MediaPlayCash |
![]() | 1995 | XTZ | 8 | Tezos |
![]() | 1996 | WAVES | 8 | Waves |
![]() | 1997 | ICX | 8 | Icon |
![]() | 1999 | BSV | 8 | Bitcoin SV |
![]() | 2000 | B2B (alias: B2BX) | 18 | B2BX |
![]() | 2005 | USDT | 8 | Tether |
![]() | 2006 | EURT | 8 | Tether EUR |
![]() | 2007 | R | 8 | Revain |
![]() | 2008 | OMG | 8 | OmiseGO |
![]() | 2009 | IOST | 8 | IOSToken |
![]() | 2010 | VIU | 8 | Viuly |
![]() | 2011 | EOS Token | 8 | EOS Token |
![]() | 2012 | SRNT | 18 | Serenity |
![]() | 2014 | NEO | 8 | NEO |
![]() | 2016 | BXN | 8 | BITTXN |
![]() | 2018 | DTC | 8 | DateCoin |
![]() | 2020 | OLXA | 2 | OLXA |
![]() | 2021 | PAX | 8 | PAX |
![]() | 2022 | TUSD | 8 | TrueUSD |
![]() | 2023 | GUSD | 8 | Gemini Dollar |
![]() | 2024 | USDC | 8 | USD Coin |
![]() | 2025 | BNB | 8 | Binance Coin |
![]() | 2030 | XGT | 8 | XGT |
![]() | 2032 | HDP | 4 | HedPay |
![]() | 2033 | NADM | 8 | NeoAdam |
![]() | 2034 | NOAH | 18 | NOAHCOIN |
![]() | 2035 | TC | 8 | Titan Coin |
![]() | 2036 | GGC | 18 | GG World Lottery |
![]() | 2037 | SIM | 18 | Simmitri |
![]() | 2038 | CTC | 18 | Catholic Coin |
![]() | 2039 | MYX | 8 | Myoho |
![]() | 2040 | CRAFTR | 18 | CraftR |
![]() | 2041 | XRX | 8 | Global Property Register |
![]() | 2042 | USDQ | 18 | USDQ |
![]() | 2043 | ELLEX | 18 | Ellex Coin |
![]() | 2044 | ANX | 8 | COINANX |
![]() | 2045 | BNX | 8 | BTCNEXT Coin |
![]() | 2046 | BFCL | 18 | BFCL Token |
![]() | 2047 | ERN | 8 | EURON |
![]() | 2048 | NWX | 8 | NIWIX Token |
![]() | 2049 | C3W | 8 | C3 Wallet |
![]() | 2050 | QDAO | 18 | Q DAO |
![]() | 2051 | SPD | 18 | SPINDLE |
![]() | 2053 | ZTX | 18 | Zulu Republic Token |
![]() | 2054 | ITM | 8 | ITADAKI-MASU Coin |
![]() | 2055 | DEC | 8 | Darico Ecosystem Coin |
![]() | 2056 | KRWQ | 8 | KRWQ Stablecoin by Q DAO v1.0 |
![]() | 2057 | NZE | 8 | Nagezeni |
![]() | 2058 | NIOX | 8 | NIOX |
![]() | 2060 | VEST | 8 | VestChain |
![]() | 2061 | BKZ | 8 | Bitkruz Token |
![]() | 2066 | FMT | 8 | Free Market Token |
![]() | 2068 | DAI | 8 | Dai Stablecoin |
![]() | 2070 | AZ | 8 | AZ Token |
![]() | 2071 | B21 | 8 | B21 Token |
![]() | 2075 | PDATA | 8 | PDATA |
![]() | 2077 | BUSD | 8 | Binance USD |
![]() | 2078 | ZVC | 8 | Zeven Coin |
![]() | 2081 | ARBIS | 8 | ARBIS |
![]() | 2083 | BII | 8 | Bitcoin 2 |
![]() | 2084 | BDS | 8 | Bitcoin Dollar Stable |
![]() | 2086 | BWON | 8 | Bitcoin BWON |
![]() | 2087 | BYUN | 8 | Bitcoin BYUN |
![]() | 2088 | NEX | 8 | NEX |
![]() | 2090 | TEX | 8 | TEX |
![]() | 2106 | AKRO | 18 | Akropolis |
![]() | 2107 | ALPHA | 18 | Alpha Finance Lab |
![]() | 2110 | BZRX | 18 | bZx Protocol |
![]() | 2111 | CHR | 6 | Chromia |
![]() | 2113 | MANA | 18 | Decentraland |
![]() | 2114 | FTT | 18 | FTX Token |
![]() | 2115 | LRC | 18 | Loopring |
![]() | 2117 | COMP | 18 | Compound |
![]() | 2121 | RSR | 18 | Reserve Rights |
![]() | 2122 | SRM | 6 | Serum |
![]() | 2123 | SHIB | 18 | SHIBA INU |
![]() | 2126 | SNX | 18 | Synthetix |
![]() | 2128 | SAND | 18 | The Sandbox |
![]() | 2132 | BAND | 18 | Band Protocol |
![]() | 2133 | BAT | 18 | Basic Attention Token |
![]() | 2136 | SUSHI | 18 | SushiSwap |
![]() | 2141 | YFI | 18 | yearn.finance |
![]() | 2146 | FTM | 18 | Fantom |
![]() | 2147 | AXS | 18 | Axie Infinity |
![]() | 2153 | CHZ | 18 | Chiliz |
![]() | 2160 | 1INCH | 18 | 1inch |
![]() | 2161 | OCEAN | 18 | Ocean Protocol |
![]() | 2947 | CAKE | 18 | PancakeSwap |
![]() | 2949 | CRV | 18 | Curve DAO Token |
![]() | 2956 | REN | 18 | Ren |
![]() | 2957 | CEL | 4 | Celsius |
![]() | 2959 | ENJ | 18 | Enjin Coin |
![]() | 2962 | GRT | 18 | The Graph |
![]() | 2964 | AAVE | 18 | Aave |
![]() | 2968 | COVIP | 8 | COVIP |
![]() | 2969 | SCAMUNKNOWN | 8 | Betrugswarnung: UNBEKANNTER Status. Prüfung durch Q DeFi Rating |
![]() | 2970 | SCAMMEDIUMRISK | 8 | Betrugswarnung: Mittleres Risiko. Prüfung durch Q DeFi Rating |
![]() | 2971 | SCAMHIGH | 8 | Betrugswarnung: HOHE Wahrscheinlichkeit. Prüfung durch Q DeFi Rating |
![]() | 2972 | NOAHARK | 8 | NOAH’s DeFi ARK v.1 Governance Token |
![]() | 2973 | FLR | 8 | Spark |
![]() | 2974 | FXRP | 8 | Spark |
![]() | 2975 | XYM | 8 | XYM |
![]() | 2976 | QDEFI | 8 | Q DeFi Rating & Governance token v2.0 Token |
![]() | 2977 | T34 | 8 | Platinum Software TECHNOLOGIES |
![]() | 2978 | CNYQ | 8 | CNYQ Stablecoin by Q DAO |
![]() | 2979 | JPYQ | 8 | JPYQ Stablecoin by Q DAO |
![]() | 2980 | MILK2 | 8 | MILK2 Coin |
![]() | 2981 | SHAKE | 8 | SHAKE Coin |
![]() | 2982 | MATIC | 8 | Matic Network |
![]() | 2983 | ERG | 8 | Ergo |
![]() | 2984 | LTCP | 8 | Litecoin PoS |
![]() | 2985 | ZRX | 8 | 0x |
![]() | 2986 | BIP | 8 | Minter |
![]() | 2987 | ATOM | 8 | Cosmos |
![]() | 2988 | GRAM | 8 | Telegram Open Network IOU |
![]() | 2989 | JPYQ | 8 | JPYQ |
![]() | 2990 | NOAHP | 8 | NOAH.platinum |
![]() | 2991 | CC | 8 | Benutzerdefinierte Coin |
![]() | 2993 | SPD | 8 | Spindle |
![]() | 2994 | OWC | 8 | ODUWA Coin |
![]() | 2995 | NCER | 0 | NIWIX-Zertifikat |
![]() | 2996 | NWX | 8 | NIWIX Token |
![]() | 2997 | ERN | 8 | EURON |
![]() | 2998 | BFCL | 8 | BFCL Token |
![]() | 2999 | ABBC | 8 | ABBC |
![]() | 3007 | UMA | 18 | UMA Voting Token v1 |
![]() | 3099 | ALICE | 6 | ALICE |
Zuletzt aktualisiert am








































































































































