Devises prises en charge
Explorez la liste des devises crypto et fiduciaires prises en charge dans B2CORE, y compris des détails tels que le code ISO, le code Alpha, la précision décimale et les icônes pour la représentation graphique
Les tableaux ci-dessous répertorient les devises crypto et fiduciaires prises en charge dans B2CORE. Le code ISO, le code Alpha, la précision décimale et l’icône (si disponible) sont indiqués pour chaque devise. Les icônes sont utilisées pour la représentation graphique des devises dans l’interface utilisateur B2CORE.
Fiduciaires
| Icône | Code ISO | Code Alpha | Précision | Nom |
|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | ALL | 2 | Lek albanais |
![]() | 12 | DZD | 2 | Dinar algérien |
![]() | 32 | ARS | 2 | Peso argentin |
![]() | 36 | AUD | 2 | Dollar australien |
![]() | 44 | BSD | 2 | Dollar bahaméen |
![]() | 48 | BHD | 3 | Dinar bahreïni |
![]() | 50 | BDT | 2 | Taka bangladais |
![]() | 51 | AMD | 2 | Dram arménien |
![]() | 52 | BBD | 2 | Dollar barbadien |
![]() | 60 | BMD | 2 | Dollar bermudien |
![]() | 64 | BTN | 2 | Ngultrum bhoutanais |
![]() | 68 | BOB | 2 | Boliviano |
![]() | 72 | BWP | 2 | Pula botswanais |
![]() | 84 | BZD | 2 | Dollar bélizien |
![]() | 90 | SBD | 2 | Dollar des îles Salomon |
![]() | 96 | BND | 2 | Dollar de Brunei |
![]() | 104 | MMK | 2 | Kyat birman |
![]() | 108 | BIF | 0 | Franc burundais |
![]() | 116 | KHR | 2 | Riel cambodgien |
![]() | 124 | CAD | 2 | Dollar canadien |
![]() | 132 | CVE | 0 | Escudo cap-verdien |
![]() | 136 | KYD | 2 | Dollar des îles Caïmans |
![]() | 144 | LKR | 2 | Roupie sri-lankaise |
![]() | 152 | CLP | 0 | Peso chilien |
![]() | 156 | CNY (alias: CNH) | 2 | Yuan chinois |
![]() | 170 | COP | 2 | Peso colombien |
![]() | 174 | KMF | 0 | Franc comorien |
![]() | 188 | CRC | 2 | Colón costaricien |
![]() | 191 | HRK | 2 | Kuna croate |
![]() | 192 | CUP | 2 | Peso cubain |
![]() | 203 | CZK | 2 | Couronne tchèque |
![]() | 208 | DKK | 2 | Couronne danoise |
![]() | 214 | DOP | 2 | Peso dominicain |
![]() | 222 | SVC | 2 | Colón salvadorien |
![]() | 230 | ETB | 2 | Birr éthiopien |
![]() | 232 | ERN | 2 | Nakfa érythréen |
![]() | 238 | FKP | 2 | Livre des îles Falkland |
![]() | 242 | FJD | 2 | Dollar fidjien |
![]() | 262 | DJF | 0 | Franc djiboutien |
![]() | 270 | GMD | 2 | Dalasi gambien |
![]() | 292 | GIP | 2 | Livre de Gibraltar |
![]() | 320 | GTQ | 2 | Quetzal guatémaltèque |
![]() | 324 | GNF | 0 | Franc guinéen |
![]() | 328 | GYD | 2 | Dollar guyanien |
![]() | 332 | HTG | 2 | Gourde haïtienne |
![]() | 340 | HNL | 2 | Lempira hondurien |
![]() | 344 | HKD | 2 | Dollar de Hong Kong |
![]() | 348 | HUF | 2 | Forint hongrois |
![]() | 352 | ISK | 0 | Couronne islandaise |
![]() | 356 | INR | 2 | Roupie indienne |
![]() | 360 | IDR | 2 | Roupie indonésienne |
![]() | 364 | IRR | 2 | Rial iranien |
![]() | 365 | IRT | 2 | Toman iranien |
![]() | 368 | IQD | 3 | Dinar irakien |
![]() | 376 | ILS | 2 | Nouveau shekel israélien |
![]() | 388 | JMD | 2 | Dollar jamaïcain |
![]() | 392 | JPY | 0 | Yen japonais |
![]() | 398 | KZT | 2 | Tenge kazakh |
![]() | 400 | JOD | 3 | Dinar jordanien |
![]() | 404 | KES | 2 | Shilling kényan |
![]() | 408 | KPW | 2 | Won nord-coréen |
![]() | 410 | KRW | 0 | Won sud-coréen |
![]() | 414 | KWD | 3 | Dinar koweïtien |
![]() | 417 | KGS | 2 | Som kirghize |
![]() | 418 | LAK | 2 | Kip lao |
![]() | 422 | LBP | 2 | Livre libanaise |
![]() | 426 | LSL | 2 | Loti lesothan |
![]() | 430 | LRD | 2 | Dollar libérien |
![]() | 434 | LYD | 3 | Dinar libyen |
![]() | 440 | LTL | 2 | Litas lituanien |
![]() | 446 | MOP | 2 | Pataca macanaise |
![]() | 454 | MWK | 2 | Kwacha malawite |
![]() | 458 | MYR | 2 | Ringgit malaisien |
![]() | 462 | MVR | 2 | Rufiyaa maldivienne |
![]() | 478 | MRO | 1 | Ouguiya mauritanienne |
![]() | 480 | MUR | 2 | Roupie mauricienne |
![]() | 484 | MXN | 2 | Peso mexicain |
![]() | 496 | MNT | 2 | Tögrög mongol |
![]() | 498 | MDL | 2 | Leu moldave |
![]() | 504 | MAD | 2 | Dirham marocain |
![]() | 512 | OMR | 3 | Rial omanais |
![]() | 516 | NAD | 2 | Dollar namibien |
![]() | 524 | NPR | 2 | Roupie népalaise |
![]() | 532 | ANG | 2 | Florin des Antilles néerlandaises |
![]() | 533 | AWG | 2 | Florin arubais |
![]() | 548 | VUV | 0 | Vatu vanuatais |
![]() | 554 | NZD | 2 | Dollar néo-zélandais |
![]() | 558 | NIO | 2 | Córdoba nicaraguayen |
![]() | 566 | NGN | 2 | Naira nigérian |
![]() | 578 | NOK | 2 | Couronne norvégienne |
![]() | 586 | PKR | 2 | Roupie pakistanaise |
![]() | 590 | PAB | 2 | Balboa panaméen |
![]() | 598 | PGK | 2 | Kina papou-néo-guinéen |
![]() | 600 | PYG | 0 | Guaraní paraguayen |
![]() | 604 | PEN | 2 | Sol péruvien |
![]() | 608 | PHP | 2 | Peso philippin |
![]() | 634 | QAR | 2 | Riyal qatari |
![]() | 643 | RUB | 2 | Rouble russe |
![]() | 646 | RWF | 0 | Franc rwandais |
![]() | 654 | SHP | 2 | Livre de Sainte-Hélène |
![]() | 678 | STD | 2 | Dobra de Sao Tomé-et-Principe |
![]() | 682 | SAR | 2 | Riyal saoudien |
![]() | 690 | SCR | 2 | Roupie seychelloise |
![]() | 694 | SLL | 2 | Leone sierra-léonais |
![]() | 702 | SGD | 2 | Dollar de Singapour |
![]() | 704 | VND | 0 | Đồng vietnamien |
![]() | 706 | SOS | 2 | Shilling somalien |
![]() | 710 | ZAR | 2 | Rand sud-africain |
![]() | 728 | SSP | 2 | Livre sud-soudanaise |
![]() | 748 | SZL | 2 | Lilangeni swazi |
![]() | 752 | SEK | 2 | Couronne suédoise |
![]() | 756 | CHF | 2 | Franc suisse |
![]() | 760 | SYP | 2 | Livre syrienne |
![]() | 764 | THB | 2 | Baht thaïlandais |
![]() | 776 | TOP | 2 | Paʻanga tongien |
![]() | 780 | TTD | 2 | Dollar de Trinité-et-Tobago |
![]() | 784 | AED | 2 | Dirham des Émirats arabes unis |
![]() | 788 | TND | 3 | Dinar tunisien |
![]() | 800 | UGX | 0 | Shilling ougandais |
![]() | 807 | MKD | 2 | Denar macédonien |
![]() | 810 | RUR | 2 | Rouble russe |
![]() | 818 | EGP | 2 | Livre égyptienne |
![]() | 826 | GBP | 2 | Livre sterling |
![]() | 834 | TZS | 2 | Shilling tanzanien |
![]() | 840 | USD | 2 | Dollar des États-Unis |
![]() | 858 | UYU | 2 | Peso uruguayen |
![]() | 860 | UZS | 2 | Som ouzbek |
![]() | 882 | WST | 2 | Tala samoan |
![]() | 886 | YER | 2 | Rial yéménite |
![]() | 901 | TWD | 2 | Nouveau dollar taïwanais |
![]() | 931 | CUC | 2 | Peso cubain convertible |
![]() | 932 | ZWL | 2 | Dollar zimbabwéenA/10 |
![]() | 933 | BYN | 2 | Rouble biélorusse |
![]() | 934 | TMT | 2 | Manat turkmène |
![]() | 936 | GHS | 2 | Cedi ghanéen |
![]() | 937 | VEF | 2 | Bolívar vénézuélien |
![]() | 938 | SDG | 2 | Livre soudanaise |
![]() | 940 | UYI | 0 | Peso uruguayen en unités indexées (URUIURUI) (code fonds) |
![]() | 941 | RSD | 2 | Dinar serbe |
![]() | 943 | MZN | 2 | Metical mozambicain |
![]() | 944 | AZN | 2 | Manat azerbaïdjanais |
![]() | 946 | RON | 2 | Leu roumain |
![]() | 947 | CHE | 2 | WIR Euro (monnaie complémentaire) |
![]() | 948 | CHW | 2 | WIR Franc (monnaie complémentaire) |
![]() | 949 | TRY | 2 | Livre turque |
![]() | 950 | XAF | 0 | Franc CFA BEAC |
![]() | 951 | XCD | 2 | Dollar des Caraïbes orientales |
![]() | 952 | XOF | 0 | Franc CFA BCEAO |
![]() | 953 | XPF | 0 | Franc CFP (franc Pacifique) |
![]() | 955 | XBA | Unité composite européenne (EURCO) (unité du marché obligataire) | |
![]() | 956 | XBB | Unité monétaire européenne (E.M.U.-6) (unité du marché obligataire) | |
![]() | 957 | XBC | Unité de compte européenne 9 (E.U.A.-9) (unité du marché obligataire) | |
![]() | 958 | XBD | Unité de compte européenne 17 (E.U.A.-17) (unité du marché obligataire) | |
![]() | 959 | XAU | 2 | Or (une once troy) |
![]() | 960 | XDR | Droits de tirage spéciaux | |
![]() | 961 | XAG | 3 | Argent (une once troy) |
![]() | 962 | XPT | 2 | Platine (une once troy) |
![]() | 963 | XTS | Code réservé aux tests | |
![]() | 964 | XPD | 2 | Palladium (une once troy) |
![]() | 965 | XUA | Unité de compte de la BAD | |
![]() | 967 | ZMW | 2 | Kwacha zambien |
![]() | 968 | SRD | 2 | Dollar surinamais |
![]() | 969 | MGA | 1 | Ariary malgache |
![]() | 970 | COU | 2 | Unidad de Valor Real (UVR) (code fonds) |
![]() | 971 | AFN | 2 | Afghani afghan |
![]() | 972 | TJS | 2 | Somoni tadjik |
![]() | 973 | AOA | 2 | Kwanza angolais |
![]() | 975 | BGN | 2 | Lev bulgare |
![]() | 976 | CDF | 2 | Franc congolais |
![]() | 977 | BAM | 2 | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine |
![]() | 978 | EUR | 2 | Euro |
![]() | 979 | MXV | 2 | Unidad de Inversion mexicaine (UDI) (code fonds) |
![]() | 980 | UAH | 2 | Hryvnia ukrainienne |
![]() | 981 | GEL | 2 | Lari géorgien |
![]() | 984 | BOV | 2 | Mvdol bolivien (code fonds) |
![]() | 985 | PLN | 2 | Złoty polonais |
![]() | 986 | BRL | 2 | Réal brésilien |
![]() | 990 | CLF | 4 | Unidad de Fomento (code fonds) |
![]() | 994 | XSU | SUCRE | |
![]() | 997 | USN | 2 | Dollar des États-Unis (jour suivant) (code fonds) |
![]() | 999 | XXX | Aucune devise |
Crypto
| Icône | Code ISO | Code Alpha | Précision | Nom |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1000 | BTC (alias: XBT) | 8 | Bitcoin |
![]() | 1002 | ETH | 18 | Ethereum |
![]() | 1003 | LTC | 8 | Litecoin |
![]() | 1004 | ETC | 8 | Ethereum Classic |
![]() | 1005 | DASH (alias: DSH) | 8 | DASH |
![]() | 1006 | BCH | 8 | Bitcoin Cash |
![]() | 1007 | XMR | 8 | Monero |
![]() | 1009 | PZM | 8 | Prizm |
![]() | 1010 | XRP | 6 | Ripple |
![]() | 1012 | XEM | 8 | XEM |
![]() | 1015 | TFT | 8 | Jeton ThreeFold |
![]() | 1018 | ADA | 8 | ADA |
![]() | 1019 | DOGE | 8 | Dogecoin |
![]() | 1020 | ZEC | 8 | Zcach |
![]() | 1021 | XLM | 7 | Stellar |
![]() | 1022 | EOS | 8 | EOS |
![]() | 1023 | BWK | 8 | Bulwark |
![]() | 1025 | NSD | 8 | Nasdacoin |
![]() | 1026 | TRX | 8 | Tron |
![]() | 1027 | FUT | 8 | FutPlayCoin |
![]() | 1029 | MPC | 8 | MediaPlayCash |
![]() | 1995 | XTZ | 8 | Tezos |
![]() | 1996 | WAVES | 8 | Waves |
![]() | 1997 | ICX | 8 | Icon |
![]() | 1999 | BSV | 8 | Bitcoin SV |
![]() | 2000 | B2B (alias: B2BX) | 18 | B2BX |
![]() | 2005 | USDT | 8 | Tether |
![]() | 2006 | EURT | 8 | Tether EUR |
![]() | 2007 | R | 8 | Revain |
![]() | 2008 | OMG | 8 | OmiseGO |
![]() | 2009 | IOST | 8 | IOSToken |
![]() | 2010 | VIU | 8 | Viuly |
![]() | 2011 | EOS Token | 8 | Jeton EOS |
![]() | 2012 | SRNT | 18 | Serenity |
![]() | 2014 | NEO | 8 | NEO |
![]() | 2016 | BXN | 8 | BITTXN |
![]() | 2018 | DTC | 8 | DateCoin |
![]() | 2020 | OLXA | 2 | OLXA |
![]() | 2021 | PAX | 8 | PAX |
![]() | 2022 | TUSD | 8 | TrueUSD |
![]() | 2023 | GUSD | 8 | Dollar Gemini |
![]() | 2024 | USDC | 8 | USD Coin |
![]() | 2025 | BNB | 8 | Binance Coin |
![]() | 2030 | XGT | 8 | XGT |
![]() | 2032 | HDP | 4 | HedPay |
![]() | 2033 | NADM | 8 | NeoAdam |
![]() | 2034 | NOAH | 18 | NOAHCOIN |
![]() | 2035 | TC | 8 | Titan Coin |
![]() | 2036 | GGC | 18 | Loterie mondiale GG |
![]() | 2037 | SIM | 18 | Simmitri |
![]() | 2038 | CTC | 18 | Catholic Coin |
![]() | 2039 | MYX | 8 | Myoho |
![]() | 2040 | CRAFTR | 18 | CraftR |
![]() | 2041 | XRX | 8 | Registre mondial de propriétés |
![]() | 2042 | USDQ | 18 | USDQ |
![]() | 2043 | ELLEX | 18 | Ellex Coin |
![]() | 2044 | ANX | 8 | COINANX |
![]() | 2045 | BNX | 8 | BTCNEXT Coin |
![]() | 2046 | BFCL | 18 | Jeton BFCL |
![]() | 2047 | ERN | 8 | EURON |
![]() | 2048 | NWX | 8 | Jeton NIWIX |
![]() | 2049 | C3W | 8 | Portefeuille C3 |
![]() | 2050 | QDAO | 18 | Q DAO |
![]() | 2051 | SPD | 18 | SPINDLE |
![]() | 2053 | ZTX | 18 | Jeton Zulu Republic |
![]() | 2054 | ITM | 8 | ITADAKI-MASU Coin |
![]() | 2055 | DEC | 8 | Darico Ecosystem Coin |
![]() | 2056 | KRWQ | 8 | Stablecoin KRWQ par Q DAO v1.0 |
![]() | 2057 | NZE | 8 | Nagezeni |
![]() | 2058 | NIOX | 8 | NIOX |
![]() | 2060 | VEST | 8 | VestChain |
![]() | 2061 | BKZ | 8 | Jeton Bitkruz |
![]() | 2066 | FMT | 8 | Jeton Free Market |
![]() | 2068 | DAI | 8 | Stablecoin Dai |
![]() | 2070 | AZ | 8 | Jeton AZ |
![]() | 2071 | B21 | 8 | Jeton B21 |
![]() | 2075 | PDATA | 8 | PDATA |
![]() | 2077 | BUSD | 8 | Binance USD |
![]() | 2078 | ZVC | 8 | Zeven Coin |
![]() | 2081 | ARBIS | 8 | ARBIS |
![]() | 2083 | BII | 8 | Bitcoin 2 |
![]() | 2084 | BDS | 8 | Bitcoin Dollar Stable |
![]() | 2086 | BWON | 8 | Bitcoin BWON |
![]() | 2087 | BYUN | 8 | Bitcoin BYUN |
![]() | 2088 | NEX | 8 | NEX |
![]() | 2090 | TEX | 8 | TEX |
![]() | 2106 | AKRO | 18 | Akropolis |
![]() | 2107 | ALPHA | 18 | Alpha Finance Lab |
![]() | 2110 | BZRX | 18 | Protocole bZx |
![]() | 2111 | CHR | 6 | Chromia |
![]() | 2113 | MANA | 18 | Decentraland |
![]() | 2114 | FTT | 18 | Jeton FTX |
![]() | 2115 | LRC | 18 | Loopring |
![]() | 2117 | COMP | 18 | Compound |
![]() | 2121 | RSR | 18 | Reserve Rights |
![]() | 2122 | SRM | 6 | Serum |
![]() | 2123 | SHIB | 18 | SHIBA INU |
![]() | 2126 | SNX | 18 | Synthetix |
![]() | 2128 | SAND | 18 | The Sandbox |
![]() | 2132 | BAND | 18 | Band Protocol |
![]() | 2133 | BAT | 18 | Basic Attention Token |
![]() | 2136 | SUSHI | 18 | SushiSwap |
![]() | 2141 | YFI | 18 | yearn.finance |
![]() | 2146 | FTM | 18 | Fantom |
![]() | 2147 | AXS | 18 | Axie Infinity |
![]() | 2153 | CHZ | 18 | Chiliz |
![]() | 2160 | 1INCH | 18 | 1inch |
![]() | 2161 | OCEAN | 18 | Ocean Protocol |
![]() | 2947 | CAKE | 18 | PancakeSwap |
![]() | 2949 | CRV | 18 | Jeton Curve DAO |
![]() | 2956 | REN | 18 | Ren |
![]() | 2957 | CEL | 4 | Celsius |
![]() | 2959 | ENJ | 18 | Enjin Coin |
![]() | 2962 | GRT | 18 | The Graph |
![]() | 2964 | AAVE | 18 | Aave |
![]() | 2968 | COVIP | 8 | COVIP |
![]() | 2969 | SCAMUNKNOWN | 8 | ALERTE arnaque : statut INCONNU. Audit réalisé par Q DeFi Rating |
![]() | 2970 | SCAMMEDIUMRISK | 8 | ALERTE arnaque : risque moyen. Audit réalisé par Q DeFi Rating |
![]() | 2971 | SCAMHIGH | 8 | ALERTE arnaque : probabilité ÉLEVÉE. Audit réalisé par Q DeFi Rating |
![]() | 2972 | NOAHARK | 8 | Jeton de gouvernance NOAH’s DeFi ARK v.1 |
![]() | 2973 | FLR | 8 | Spark |
![]() | 2974 | FXRP | 8 | Spark |
![]() | 2975 | XYM | 8 | XYM |
![]() | 2976 | QDEFI | 8 | Jeton Q DeFi Rating & Governance v2.0 |
![]() | 2977 | T34 | 8 | Platinum Software TECHNOLOGIES |
![]() | 2978 | CNYQ | 8 | Stablecoin CNYQ par Q DAO |
![]() | 2979 | JPYQ | 8 | Stablecoin JPYQ par Q DAO |
![]() | 2980 | MILK2 | 8 | MILK2 Coin |
![]() | 2981 | SHAKE | 8 | SHAKE Coin |
![]() | 2982 | MATIC | 8 | Matic Network |
![]() | 2983 | ERG | 8 | Ergo |
![]() | 2984 | LTCP | 8 | Litecoin PoS |
![]() | 2985 | ZRX | 8 | 0x |
![]() | 2986 | BIP | 8 | Minter |
![]() | 2987 | ATOM | 8 | Cosmos |
![]() | 2988 | GRAM | 8 | Telegram Open Network IOU |
![]() | 2989 | JPYQ | 8 | JPYQ |
![]() | 2990 | NOAHP | 8 | NOAH.platinum |
![]() | 2991 | CC | 8 | Custom Coin |
![]() | 2993 | SPD | 8 | Spindle |
![]() | 2994 | OWC | 8 | ODUWA Coin |
![]() | 2995 | NCER | 0 | Certificat NIWIX |
![]() | 2996 | NWX | 8 | Jeton NIWIX |
![]() | 2997 | ERN | 8 | EURON |
![]() | 2998 | BFCL | 8 | Jeton BFCL |
![]() | 2999 | ABBC | 8 | ABBC |
![]() | 3007 | UMA | 18 | Jeton de vote UMA v1 |
![]() | 3099 | ALICE | 6 | ALICE |
Dernière mise à jour le








































































































































