Méthodes de paiement en cryptomonnaie prises en charge
Découvrez les méthodes de paiement en cryptomonnaie prises en charge dans B2CORE, y compris les cryptomonnaies, les stablecoins et les jetons, chacun avec une icône dédiée
Voici une liste des méthodes de paiement en cryptomonnaie prises en charge dans B2CORE.
Dans les noms de méthodes composés de deux codes séparés par un tiret, tels que USDT-ETH, le premier code indique la cryptomonnaie dans laquelle les transactions sont effectuées et le second code indique la blockchain sur laquelle les transactions sont initiées et stockées.
Pour chaque méthode, vous trouverez une icône qui peut être affichée comme icône d'une méthode de dépôt ou de retrait dans l'interface utilisateur de B2CORE. Les icônes permettent d'identifier facilement les méthodes de paiement.
Pour ajouter une icône à une méthode de dépôt ou de retrait, saisissez le nom de l'icône, tel que usdt-eth, dans le champ Icon lors de la configuration de la méthode.
Cryptomonnaies
| Icône | Méthode | Nom de l'icône |
|---|---|---|
![]() | BCH | bch |
![]() | BTC | btc |
![]() | DASH | dash |
![]() | DOGE | doge |
![]() | ETH | eth-etherium |
![]() | ETH-ARB | eth-arb |
![]() | ETH-BASE | eth-base |
![]() | LTC | ltc |
![]() | TRX | trx |
![]() | XLM | xlm-stellar |
![]() | XMR | xmr |
![]() | XRP | xrp |
![]() | ZEC | zec |
Stablecoins
| Icône | Méthode | Nom de l'icône |
|---|---|---|
![]() | BUSD-BSC | busd-bsc |
![]() | BUSD-T-BSC | busd-t-bsc |
![]() | BUSD-ETH | busd-eth |
![]() | DAI-BSC | dai-bsc |
![]() | DAI-ETH | dai-eth |
![]() | USDC-ARB | usdc-arb |
![]() | USDC-AVAX | usdc-avax |
![]() | USDC-BSC | usdc-bsc |
![]() | USDC-ETH | usdc-eth |
![]() | USDC-SOL | usdc-sol |
![]() | USDC-TRX | usdc-trx |
![]() | USDP-BSC | usdp-bsc |
![]() | USDP-ETH | usdp-eth |
![]() | USDT-ARB | usdp-arb |
![]() | USDT-AVAX | usdt-avax |
![]() | USDT-BNB | usdt-bnb |
![]() | USDT-BSC | usdt-bsc |
![]() | USDT-ETH | usdt-eth |
![]() | USDT-OMNI | usdt-omni |
![]() | USDT-Optimism | usdt-optimism |
![]() | USDT-SOL | usdt-sol |
![]() | USDT-TON | usdt-ton |
![]() | USDT-TRX | usdt-trx |
![]() | UST-BSC | ust-bsc |
![]() | UST-ETH | ust-eth |
![]() | TUSD-ETH | tusd-eth |
Jetons
| Icône | Méthode | Nom de l'icône |
|---|---|---|
![]() | 1INCH-BSC | 1inch-bsc |
![]() | 1INCH-ETH | 1inch-eth |
![]() | AAVE-ETH | aave-eth |
![]() | AKRO-ETH | akro-eth |
![]() | ALPHA-ETH | alpha-eth |
![]() | ALPHA-BSC | alpha-bsc |
![]() | AMP-ETH | amp-eth |
![]() | AUDIO-ETH | audio-eth |
![]() | AXS-ETH | axs-eth |
![]() | BADGER-ETH | badger-eth |
![]() | BAL-ETH | bal-eth |
![]() | BAND-BSC | band-bsc |
![]() | BAND-ETH | band-eth |
![]() | BAT-BSC | bat-bsc |
![]() | BAT-ETH | bat-eth |
![]() | BZRX-ETH | bzrx-eth |
![]() | CAKE-BSC | cake-bsc |
![]() | CEL-ETH | cel-eth |
![]() | CHR-ETH | chr-eth |
![]() | CHZ-ETH | chz-eth |
![]() | COMP-ETH | comp-eth |
![]() | CRV-ETH | crv-eth |
![]() | ENJ-ETH | enj-eth |
![]() | FET-ETH | fet-eth |
![]() | FTM-BSC | ftm-bsc |
![]() | FTM-ETH | ftm-eth |
![]() | FTT-ETH | ftt-eth |
![]() | GRT-ETH | grt-eth |
![]() | HOT-ETH | hot-eth |
![]() | LEO-ETH | leo-eth |
![]() | LINK-BSC | link-bsc |
![]() | LINK-ETH | link-eth |
![]() | LRC-ETH | lrc-eth |
![]() | MANA-ETH | mana-eth |
![]() | MATIC-ETH | matic-eth |
![]() | MKR-BSC | mkr-bsc |
![]() | MKR-ETH | mkr-eth |
![]() | NU-ETH | nu-eth |
![]() | OCEAN-ETH | ocean-eth |
![]() | OMG-ETH | omg-eth |
![]() | QNT-ETH | qnt-eth |
![]() | RARI-ETH | rari-eth |
![]() | REEF-BSC | reef-bsc |
![]() | REEF-ETH | reef-eth |
![]() | REN-ETH | ren-eth |
![]() | REV-ETH | rev-eth |
![]() | RSR-ETH | rsr-eth |
![]() | SAND-ETH | sand-eth |
![]() | SHIB-ETH | shib-eth |
![]() | SNX-BSC | snx-bsc |
![]() | SNX-ETH | snx-eth |
![]() | SRM-ETH | srm-eth |
![]() | SUSHI-BSC | sushi-bsc |
![]() | SUSHI-ETH | sushi-eth |
![]() | SXP-BSC | sxp-bsc |
![]() | SXP-ETH | sxp-eth |
![]() | TEL-ETH | tel-eth |
![]() | UNI-BSC | uni-bsc |
![]() | UNI-ETH | uni-eth |
![]() | YFI-BSC | yfi-bsc |
![]() | YFI-ETH | yfi-eth |
![]() | ZRX-ETH | zrx-eth |
Dernière mise à jour le




































































































